Caitlin Jade Foord
Statistiken
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Women's Super League | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LOM | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Women's Super League | 20 | 6 | 2 | 5 | 12 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ersatz | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LOM | 15 | 15 | 9 | 1 | 3 | 0 |
LM | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ROM | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Angreifer | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Women's Champions League | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LM | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
LS | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
LOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Women's Champions League | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MS | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
UEFA Women's Champions League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Internationale Freundschaftsspiele Frauen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LM | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Internationale Freundschaftsspiele Frauen | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LM | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
LS | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
LOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Internationale Freundschaftsspiele Frauen | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MS | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Olympische Spiele der Frauen | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LS | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
LZOM | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ersatz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Frauen-Weltmeisterschaft | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
Arsenal | 40 | 13 | 5 | 12 | 18 | 6 | 0 |
Australien | 22 | 7 | 4 | 2 | 15 | 1 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
Women's Super League | 26 | 7 | 2 | 7 | 15 | 2 | 0 |
UEFA Women's Champions League | 14 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele Frauen | 13 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 |
Olympische Spiele der Frauen | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Frauen-Weltmeisterschaft | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details