Felipe Mattioni
Verletzungen
Felipe Mattioni
Verletzungen
#2
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Oberschenkelverletzung | 22/04/2015 | 07/05/2015 | 15 | 3 |
| 2013/2014 | Unbekannt | 14/05/2014 | 20/07/2014 | 67 | 1 |
| 2013/2014 | Waden/Schienbeinverletzung | 10/04/2014 | 07/05/2014 | 27 | 4 |
| 2013/2014 | Muskelverletzung | 03/10/2013 | 15/10/2013 | 12 | 1 |
| 2012/2013 | Wadenzerrung | 14/04/2013 | 17/05/2013 | 33 | 4 |
| 2011/2012 | Innenbandverletzung (Knie) | 01/09/2011 | 01/10/2012 | 396 | 43 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Muskelverletzung | 1 | 1 |
| Unbekannt | 1 | 1 |
| Oberschenkelverletzung | 1 | 3 |
| Waden/Schienbeinverletzung | 1 | 4 |
| Wadenzerrung | 1 | 4 |
| Innenbandverletzung (Knie) | 1 | 43 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2014/2015 | 3 |
| 2013/2014 | 6 |
| 2012/2013 | 4 |
| 2011/2012 | 43 |
Unter der Anzeige geht's weiter