Hulk
Statistiken
-
Karriere Alle Spielzeiten
-
Mineiro Saison 2025/2026
-
Mineiro Saison 2024/2025
-
Mineiro Saison 2023/2024
-
Mineiro Saison 2022/2023
-
Mineiro Saison 2021/2022
-
Port Saison 2020/2021
-
Port Saison 2019/2020
-
Port Saison 2018/2019
-
Port Saison 2017/2018
-
Port Saison 2016/2017
-
Zenit Saison 2015/2016
-
Brasilien Saison 2020/2021
-
Brasilien Saison 2018/2019
-
Brasilien Saison 2016/2017
-
Brasilien Saison 2015/2016
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Serie A | 31 | 7 | 5 | 5 | 11 | 10 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RS | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Ersatz | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| MS | 28 | 28 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Serie A | 24 | 10 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZOM | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RS | 17 | 17 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| LOM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LS | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| MS | 14 | 14 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| Ersatz | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Serie A | 34 | 15 | 11 | 1 | 8 | 8 | 2 |
| Copa do Brasil | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Copa Libertadores | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 18 | 18 | 10 | 6 | 4 | 1 |
| LS | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| MS | 22 | 22 | 6 | 6 | 7 | 1 |
| Ersatz | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Serie A | 25 | 12 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 |
| Copa do Brasil | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| MS | 29 | 29 | 14 | 3 | 5 | 0 |
| Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Serie A | 35 | 19 | 7 | 2 | 12 | 3 | 0 |
| Copa do Brasil | 10 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| Copa Libertadores | 12 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 12 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| ROM | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| MS | 34 | 34 | 19 | 9 | 4 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Chinese Super League | 16 | 6 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| AFC Champions League | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 10 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| RM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Chinese Super League | 25 | 10 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| LS | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RZOM | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RS | 15 | 15 | 6 | 6 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Chinese Super League | 25 | 13 | 12 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| RZOM | 9 | 9 | 4 | 7 | 2 | 0 |
| RS | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| ZRM | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Chinese Super League | 27 | 17 | 12 | 0 | 4 | 7 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OM | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| RS | 13 | 13 | 7 | 8 | 2 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RZOM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Chinese Super League | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OM | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| MS | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Champions League | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| RZOM | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| LZOM | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| WM-Qualifikation Südamerika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 10 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| RM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| WM-Qualifikation Südamerika | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| RZOM | 9 | 9 | 4 | 7 | 2 | 0 |
| RS | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| ZRM | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Copa America | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OM | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| MS | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| RZOM | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| LZOM | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
| Mineiro | 195 | 88 | 38 | 16 | 62 | 40 | 3 |
| Port | 103 | 52 | 31 | 4 | 23 | 22 | 0 |
| Zenit | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Brasilien | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
| Serie A | 149 | 63 | 30 | 11 | 47 | 29 | 3 |
| Chinese Super League | 100 | 51 | 31 | 3 | 21 | 22 | 0 |
| Copa Libertadores | 30 | 15 | 6 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| Copa do Brasil | 16 | 10 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| UEFA Champions League | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| WM-Qualifikation Südamerika | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| AFC Champions League | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa America | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details