Agirretxe
Verletzungen
Agirretxe
Verletzungen
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Muskelverletzung | 22/08/2018 | - | 2659 | 41 |
| 2017/2018 | Achillessehnenreizung | 26/04/2018 | 21/05/2018 | 25 | 4 |
| 2017/2018 | Achillessehnenreizung | 16/04/2018 | 21/04/2018 | 5 | 1 |
| 2017/2018 | Oberschenkelverletzung | 24/02/2018 | 10/03/2018 | 14 | 3 |
| 2017/2018 | Muskelriss | 06/10/2017 | 18/12/2017 | 73 | 15 |
| 2016/2017 | Verstauchter Knöchel | 26/11/2016 | 31/05/2017 | 186 | 32 |
| 2015/2016 | Knöchelverletzung | 01/03/2016 | 18/11/2016 | 262 | 36 |
| 2015/2016 | Verstauchter Knöchel | 31/12/2015 | 26/02/2016 | 57 | 8 |
| 2014/2015 | Oberschenkelverletzung | 29/11/2014 | 30/12/2014 | 31 | 3 |
| 2013/2014 | Achillessehnenreizung | 16/02/2014 | 28/02/2014 | 12 | 2 |
| 2013/2014 | Muskelverletzung | 11/08/2013 | 08/09/2013 | 28 | 3 |
| 2012/2013 | Hüftverletzung | 05/10/2012 | 15/10/2012 | 10 | 1 |
| 2012/2013 | Hüftverletzung | 19/09/2012 | 27/09/2012 | 8 | 1 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
3370 | 150 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Achillessehnenreizung | 3 | 7 |
| Hüftverletzung | 2 | 2 |
| Oberschenkelverletzung | 2 | 6 |
| Verstauchter Knöchel | 2 | 40 |
| Muskelverletzung | 2 | 44 |
| Muskelriss | 1 | 15 |
| Knöchelverletzung | 1 | 36 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2018/2019 | 41 |
| 2017/2018 | 23 |
| 2016/2017 | 32 |
| 2015/2016 | 44 |
| 2014/2015 | 3 |
| 2013/2014 | 5 |
| 2012/2013 | 2 |
Unter der Anzeige geht's weiter