Momo
Verletzungen
Momo
Verletzungen
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Muskelriss | 09/04/2018 | 10/05/2018 | 31 | 5 |
| 2017/2018 | Angeschlagen | 13/02/2018 | 10/03/2018 | 25 | 4 |
| 2017/2018 | Wadenzerrung | 24/01/2018 | 06/02/2018 | 13 | 2 |
| 2017/2018 | Bandscheibenvorfall | 24/11/2017 | 15/12/2017 | 21 | 4 |
| 2017/2018 | Angeschlagen | 30/09/2017 | 14/10/2017 | 14 | 1 |
| 2016/2017 | Bauchmuskelzerrung | 04/02/2017 | 22/02/2017 | 18 | 4 |
| 2015/2016 | Angeschlagen | 05/11/2015 | 06/11/2015 | 1 | 0 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Angeschlagen | 3 | 5 |
| Wadenzerrung | 1 | 2 |
| Bandscheibenvorfall | 1 | 4 |
| Bauchmuskelzerrung | 1 | 4 |
| Muskelriss | 1 | 5 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2017/2018 | 16 |
| 2016/2017 | 4 |
Unter der Anzeige geht's weiter