Jhony
Verletzungen
Jhony
Verletzungen
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Unbekannt | 06/12/2023 | 15/12/2023 | 9 | 2 |
| 2020/2021 | Oberschenkelverletzung | 24/03/2021 | 14/04/2021 | 23 | 2 |
| 2020/2021 | Oberschenkelverletzung | 25/01/2021 | 24/02/2021 | 29 | 5 |
| 2020/2021 | Oberschenkelverletzung | 30/11/2020 | 06/01/2021 | 30 | 5 |
| 2018/2019 | Ankle/Foot Injury [defunct] | 10/01/2019 | 27/01/2019 | 17 | 2 |
| 2017/2018 | Oberschenkelverletzung | 31/08/2017 | 15/09/2017 | 15 | 1 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
9 | 2 |
|
|
82 | 12 |
|
|
17 | 2 |
|
|
15 | 1 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Oberschenkelverletzung | 4 | 13 |
| Ankle/Foot Injury [defunct] | 1 | 2 |
| Unbekannt | 1 | 2 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2023/2024 | 2 |
| 2020/2021 | 12 |
| 2018/2019 | 2 |
| 2017/2018 | 1 |
Unter der Anzeige geht's weiter