
#23 Julian Draxler
- Aktueller Verein : Paris Saint-Germain
- Meisterschaft : Ligue 1
- Land : Frankreich


- Alter: 20/09/1993 (28 Jahre)
- Größe: 185 cm
- Gewicht: 72 kg
- Position: Mittelfeldspieler
- Gehalt: 433 Tsd. € / Monat
- Vertrag: bis 06/2024
- Starker Fuß: Rechts
Statistik
Verein |
Sp. |
SE |
|
|
|
|
|
|
|
21/22 PSG | 24 | 8 | 2 | 0 | 2 | 16 | 6 | 1 | 0 |
UEFA Champions League | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Ligue 1 | 18 | 5 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 |
Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trophée des Champions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20/21 PSG | 34 | 18 | 4 | 0 | 6 | 16 | 12 | 4 | 0 |
UEFA Champions League | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Ligue 1 | 24 | 12 | 4 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 0 |
Coupe de France | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
19/20 PSG | 22 | 12 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 6 | 0 |
UEFA Champions League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 |
Coupe de France | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
18/19 PSG | 46 | 32 | 5 | 0 | 11 | 14 | 11 | 9 | 0 |
UEFA Champions League | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Ligue 1 | 31 | 22 | 3 | 0 | 7 | 9 | 7 | 6 | 0 |
Coupe de France | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Coupe de la Ligue | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17/18 PSG | 47 | 29 | 5 | 0 | 9 | 18 | 20 | 3 | 0 |
UEFA Champions League | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Ligue 1 | 30 | 19 | 4 | 0 | 5 | 11 | 13 | 1 | 0 |
Coupe de France | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
16/17 PSG | 25 | 19 | 10 | 0 | 2 | 6 | 15 | 3 | 0 |
UEFA Champions League | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Ligue 1 | 17 | 12 | 4 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 0 |
Coupe de France | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16/17 Wolfsburg | 13 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Bundesliga | 13 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
15/16 Wolfsburg | 30 | 27 | 8 | 0 | 7 | 3 | 14 | 4 | 1 |
Bundesliga | 21 | 19 | 5 | 0 | 5 | 2 | 9 | 4 | 1 |
UEFA Champions League | 9 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
14/15 Schalke 04 | 15 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 |
Bundesliga | 15 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 |
13/14 Schalke 04 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 |
Bundesliga | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 |
12/13 Schalke 04 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 14 | 5 | 0 |
Bundesliga | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 14 | 5 | 0 |
11/12 Schalke 04 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 19 | 2 | 0 |
Bundesliga | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 19 | 2 | 0 |
10/11 Schalke 04 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 |
Bundesliga | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 |
Gesamt | 357 | 165 | 51 | 0 | 46 | 119 | 135 | 44 | 2 |
Statistik
Nationalteam |
Sp. |
SE |
|
|
|
|
|
|
|
22/23 Deutschland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20/21 Deutschland | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
UEFA Nations League | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19/20 Deutschland | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
EM-Qualifikation | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18/19 Deutschland | 11 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Weltmeisterschaft | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WM-Qualifikation Europa | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17/18 Deutschland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16/17 Deutschland | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Europameisterschaft | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/16 Deutschland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 30 | 17 | 5 | 0 | 4 | 7 | 13 | 3 | 0 |
Titel
-
Weltmeisterschaft x1
-
DFB-Pokal x1
-
Confed-Cup x1
-
Super Cup x1
-
Ligue 1 x3
-
Coupe de France x4
-
Coupe de la Ligue x3
-
Trophée des Champions x4