
#30 Nicolás Otamendi
- Aktueller Verein : SL Benfica
- Meisterschaft : Liga Portugal Bwin
- Land : Portugal


- Alter: 12/02/1988 (34 Jahre)
- Größe: 183 cm
- Gewicht: 76 kg
- Position: Verteidiger
- Starker Fuß: Rechts
- Nationalmannschaft: Argentinien
Statistik
Verein |
Sp. |
SE |
|
|
|
|
|
|
|
21/22 Benfica | 38 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 |
UEFA Champions League | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Liga Portugal Bwin | 28 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20/21 Benfica | 38 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
UEFA Europa League | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga Portugal Bwin | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Pokal | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Superpokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/20 ManCity | 39 | 31 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 |
UEFA Champions League | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Premier League | 24 | 18 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 |
FA Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Superpokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 ManCity | 30 | 26 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |
UEFA Champions League | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Premier League | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
FA Cup | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 ManCity | 46 | 45 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 |
UEFA Champions League | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Premier League | 34 | 33 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 |
FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/17 ManCity | 42 | 41 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |
UEFA Champions League | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Premier League | 30 | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 |
FA Cup | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/16 ManCity | 49 | 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 |
UEFA Champions League | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Premier League | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14/15 Valencia | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
La Liga | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
Gesamt | 317 | 267 | 18 | 0 | 3 | 15 | 14 | 79 | 4 |
Statistik
Nationalteam |
Sp. |
SE |
|
|
|
|
|
|
|
20/21 Argentinien | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Copa America | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
WM-Qualifikation Südamerika | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
19/20 Argentinien | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18/19 Argentinien | 20 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Weltmeisterschaft | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
WM-Qualifikation Südamerika | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 Argentinien | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/17 Argentinien | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copa America | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/16 Argentinien | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Copa America | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Gesamt | 62 | 42 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | 0 |
Titel
-
UEFA Europa League x1
-
Premier League x2
-
Copa America x1
-
FA Cup x1
-
Liga Portugal Bwin x3
-
Primera Division x1
-
Pokal x1
-
League Cup x4
-
Superpokal x3
-
Superpokal x2
-
Emirates Cup x1