Stephen Ireland
Verletzungen
Stephen Ireland
Verletzungen
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Wadenzerrung | 21/01/2018 | 31/03/2018 | 69 | 7 |
| 2016/2017 | Beinbruch | 10/05/2017 | 31/12/2017 | 235 | 34 |
| 2015/2016 | Beinbruch | 10/05/2016 | 31/05/2017 | 386 | 46 |
| 2015/2016 | Oberschenkelverletzung | 16/12/2015 | 20/01/2016 | 35 | 8 |
| 2014/2015 | Angeschlagen | 22/04/2015 | 24/04/2015 | 2 | 0 |
| 2014/2015 | Schnittwunde | 01/03/2015 | 13/03/2015 | 12 | 1 |
| 2014/2015 | Oberschenkelverletzung | 09/02/2015 | 19/02/2015 | 10 | 1 |
| 2014/2015 | Knieverletzung | 18/12/2014 | 03/01/2015 | 16 | 4 |
| 2014/2015 | Rippenverletzung | 22/08/2014 | 23/09/2014 | 32 | 4 |
| 2013/2014 | Krankheit | 04/04/2014 | 07/04/2014 | 3 | 1 |
| 2013/2014 | Oberschenkelverletzung | 02/01/2014 | 10/01/2014 | 8 | 0 |
| 2013/2014 | Waden/Schienbeinverletzung | 14/11/2013 | 28/11/2013 | 14 | 1 |
| 2012/2013 | Krankheit | 10/12/2012 | 21/12/2012 | 11 | 1 |
| 2012/2013 | Gebrochene Hand | 23/09/2012 | 19/10/2012 | 26 | 2 |
| 2010/2011 | Knöchelverletzung | 27/04/2011 | 01/07/2011 | 65 | 4 |
| 2010/2011 | Muskelverletzung | 17/01/2011 | 18/04/2011 | 91 | 11 |
| 2010/2011 | Virus | 28/11/2010 | 30/11/2010 | 2 | 0 |
| 2010/2011 | Oberschenkelverletzung | 29/08/2010 | 10/09/2010 | 12 | 1 |
| 2009/2010 | Knöchelverletzung | 04/05/2010 | 08/05/2010 | 4 | 1 |
| 2009/2010 | Knöchelverletzung | 25/03/2010 | 16/04/2010 | 22 | 3 |
| 2009/2010 | Oberschenkelverletzung | 28/12/2009 | 25/01/2010 | 28 | 3 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
822 | 107 |
|
|
142 | 15 |
|
|
65 | 4 |
|
|
54 | 7 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Oberschenkelverletzung | 5 | 13 |
| Knöchelverletzung | 3 | 8 |
| Krankheit | 2 | 2 |
| Beinbruch | 2 | 80 |
| Angeschlagen | 1 | 0 |
| Virus | 1 | 0 |
| Schnittwunde | 1 | 1 |
| Waden/Schienbeinverletzung | 1 | 1 |
| Gebrochene Hand | 1 | 2 |
| Knieverletzung | 1 | 4 |
| Rippenverletzung | 1 | 4 |
| Wadenzerrung | 1 | 7 |
| Muskelverletzung | 1 | 11 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2017/2018 | 7 |
| 2016/2017 | 34 |
| 2015/2016 | 54 |
| 2014/2015 | 10 |
| 2013/2014 | 2 |
| 2012/2013 | 3 |
| 2010/2011 | 16 |
| 2009/2010 | 7 |
Unter der Anzeige geht's weiter