Vereine International Champions Cup 2018
Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten
38 24 23.8 1,04 Mio. 20,46 Mio.
60 27 22.6 17,65 Mio. 215,60 Mio.
56 20 22.4 9,13 Mio. 55,00 Mio.
47 22 23.8 8,54 Mio. 239,90 Mio.
53 34 21.6 10,23 Mio. 76,30 Mio.
45 17 22.5 11,71 Mio. 268,24 Mio.
50 18 22.7 10,16 Mio. 186,00 Mio.
62 29 22.7 4,81 Mio. 88,00 Mio.
57 33 22.8 9,01 Mio. 187,43 Mio.
48 30 24.1 8,65 Mio. 252,45 Mio.
31 12 22.1 2,74 Mio. 29,07 Mio.
46 14 22.7 10,05 Mio. 167,60 Mio.
60 33 22.6 3,57 Mio. 99,00 Mio.
45 20 22.5 4,55 Mio. -
53 21 23.7 2,96 Mio. 176,00 Mio.
57 36 23.9 7,71 Mio. 39,00 Mio.
67 33 22.5 2,40 Mio. 148,00 Mio.
39 24 23.8 8,38 Mio. 59,40 Mio.
Unter der Anzeige geht's weiter