Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
50 4 24.2 - 5,50 Mio. -
56 7 23.2 - 38,48 Mio. -
59 59 23.9 - - -
60 3 23.6 - 2,62 Mio. -
60 5 23.1 - 9,00 Mio. -
78 7 23.1 - 3,05 Mio. -
69 4 22.7 - - -
55 6 24 - - -
47 4 23.1 - - -
58 5 22.7 - 7,00 Mio. -
74 5 23.6 - 410 K -
65 3 22.7 - - -
59 6 24.3 - 5,34 Mio. -
61 5 24.2 - - -
74 2 25.5 - - -
57 7 24 - - -
68 2 23.7 - - -
63 1 24.2 - - -
79 79 24.3 - - -
66 3 23.4 - - -
Unter der Anzeige geht's weiter