| # | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
81 | 38 | +39 | 23 | 12 | 3 | 66 | 27 |
| 2 |
|
73 | 38 | +27 | 20 | 13 | 5 | 58 | 31 |
| 3 |
|
70 | 38 | +22 | 21 | 7 | 10 | 63 | 41 |
| ⌀-Bewertung | Spieler | Sp. | Min. | Tore | Ass. | AP | Tac. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
30 | 1795 | 2 | 4 | 11 | 17 | 19 | 20 | |
|
|
14 | 1104 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 10 | |
|
|
15 | 980 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
|
|
9 | 540 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 9 | |
|
|
27 | 1973 | 3 | 1 | 4 | 11 | 17 | 11 | |
|
|
24 | 1047 | 2 | 0 | 14 | 10 | 5 | 5 | |
|
|
22 | 1503 | 0 | 0 | 4 | 9 | 23 | 15 | |
|
|
13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | |
|
|
4 | 289 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
|
|
9 | 557 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 |
Infos
Typ
Meisterschaft
Genre
männlich
Beginn
09 April 2022
Ende
13 November 2022
Region
Brasilien
Unter der Anzeige geht's weiter