Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten
40 16 23.7 200 K -
32 12 22 81 K 300 K
32 6 24 - 500 K
43 13 23.9 - 500 K
36 12 23.9 - 2,45 Mio.
35 10 23.4 342 K -
34 8 23.4 - -
31 4 23.9 - 350 K
53 15 23.8 - 875 K
40 15 23.6 - 800 K
53 19 23.3 - 650 K
30 4 24.8 - -
34 14 24.9 64 K 700 K
32 4 24.1 266 K -
35 8 26.1 - -
34 6 24.5 - -
36 9 24.8 - 500 K
40 14 24.3 - -
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert