Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten
35 18 24.7 1,21 Mio. 14,55 Mio.
30 10 26.1 658 K 36,00 Mio.
46 26 23.1 5,84 Mio. 108,50 Mio.
29 7 25.7 23 K 9,60 Mio.
31 15 27 1,41 Mio. 9,00 Mio.
57 20 22.7 16,55 Mio. 103,45 Mio.
38 27 24.5 4,69 Mio. 130,50 Mio.
40 27 23.7 4,06 Mio. 60,00 Mio.
36 17 24.1 2,96 Mio. 55,00 Mio.
39 24 24.5 1,54 Mio. 6,70 Mio.
35 16 24.8 1,66 Mio. 16,65 Mio.
35 4 24.1 - 6,95 Mio.
41 21 23.7 2,86 Mio. 39,50 Mio.
34 19 25.9 60 K 2,65 Mio.
33 15 25.7 1,00 Mio. 6,50 Mio.
36 21 23.8 991 K 66,20 Mio.
34 18 25.7 2,39 Mio. 16,50 Mio.
34 22 24.4 860 K 29,50 Mio.
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert