Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten
45 20 24.2 20,78 Mio. 70,00 Mio.
29 22 24 5,71 Mio. 120,00 Mio.
47 22 24.2 7,45 Mio. 49,20 Mio.
39 18 23.4 1,18 Mio. 37,00 Mio.
40 25 23.4 3,01 Mio. 171,95 Mio.
26 15 24.8 1,21 Mio. 21,75 Mio.
30 11 25.9 285 K 13,70 Mio.
33 16 24.7 1,73 Mio. 54,00 Mio.
30 17 24.5 333 K 10,00 Mio.
27 15 25.5 490 K 9,40 Mio.
29 8 26.2 1,02 Mio. 21,50 Mio.
31 22 25.1 2,07 Mio. 35,25 Mio.
28 18 25.2 70 K 5,90 Mio.
33 17 25.2 270 K 23,95 Mio.
31 25 25.2 - 9,70 Mio.
32 14 25 1,40 Mio. 12,00 Mio.
29 12 25.8 259 K 3,50 Mio.
28 4 25.8 100 K -
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert