Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
53 24 23.2 15,89 Mio. 94,00 Mio. 6.5
31 7 24 4,18 Mio. 27,00 Mio. 6
40 9 23 2,70 Mio. 50,84 Mio. 5.9
46 30 22.1 2,12 Mio. 83,53 Mio. 5.8
52 15 21.3 1,12 Mio. 49,44 Mio. 5.8
35 16 22.1 620 K 17,30 Mio. 5.7
48 21 22.2 5,22 Mio. 143,12 Mio. 6
32 11 24.6 916 K 18,80 Mio. 5.6
51 32 23.1 5,97 Mio. 191,40 Mio. 5.8
32 9 24 969 K 8,00 Mio. 5.8
46 14 24.7 745 K 9,50 Mio. 5.8
54 25 23.1 2,14 Mio. 17,20 Mio. 5.8
41 19 23.4 930 K 18,14 Mio. 5.7
28 3 24.4 359 K 7,50 Mio. 5.8
36 16 22.7 460 K 14,00 Mio. 5.7
32 15 24 502 K 5,50 Mio. 5.5
44 7 22.8 1,41 Mio. 13,00 Mio. 5.5
36 5 22.2 562 K 11,40 Mio. 5.6
40 17 23.8 23 K 15,15 Mio. 5.4
38 14 22.2 30 K 14,20 Mio. 5.3
Unter der Anzeige geht's weiter