Ligue 1
Scorer
Ligue 1
Scorer
| # | Spieler | T+V | T+V/S | T+V/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
15 | 0.83 | 0.97 |
| 2 |
|
12 | 0.63 | 0.74 |
| - |
|
12 | 0.63 | 0.68 |
| 4 |
|
11 | 0.65 | 1.01 |
| - |
|
11 | 0.61 | 0.63 |
| 6 |
|
10 | 0.5 | 0.64 |
| - |
|
10 | 0.59 | 0.62 |
| - |
|
10 | 0.59 | 0.86 |
| 9 |
|
9 | 0.5 | 0.7 |
| - |
|
9 | 0.56 | 0.81 |
| 11 |
|
8 | 0.44 | 0.47 |
| - |
|
8 | 0.73 | 1.42 |
| - |
|
8 | 0.44 | 0.47 |
| - |
|
8 | 0.44 | 0.52 |
| - |
|
8 | 0.47 | 0.52 |
| 16 |
|
7 | 0.37 | 0.38 |
| - |
|
7 | 0.39 | 0.4 |
| - |
|
7 | 0.44 | 0.56 |
| - |
|
7 | 0.35 | 0.4 |
| - |
|
7 | 0.37 | 0.58 |
| - |
|
7 | 0.44 | 0.68 |
| - |
|
7 | 0.41 | 0.76 |
| 23 |
|
6 | 0.35 | 0.42 |
| - |
|
6 | 0.43 | 1.45 |
| - |
|
6 | 0.43 | 0.51 |
| - |
|
6 | 0.38 | 0.53 |
| - |
|
6 | 0.3 | 0.3 |
| - |
|
6 | 0.5 | 0.64 |
| - |
|
6 | 0.46 | 1.26 |
| - |
|
6 | 0.43 | 0.46 |
Unter der Anzeige geht's weiter