Ligue 1 McDonald's
Scorer
Ligue 1 McDonald's
Scorer
| # | Spieler | T+V | T+V/S | T+V/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 1.29 | 1.33 |
| - |
|
9 | 1.29 | 1.33 |
| 3 |
|
7 | 1 | 1.16 |
| 4 |
|
6 | 0.86 | 0.9 |
| - |
|
6 | 1.2 | 1.71 |
| 6 |
|
5 | 0.71 | 1.04 |
| - |
|
5 | 0.63 | 0.69 |
| - |
|
5 | 0.71 | 0.79 |
| - |
|
5 | 0.71 | 0.71 |
| - |
|
5 | 0.71 | 0.71 |
| - |
|
5 | 0.71 | 0.77 |
| - |
|
5 | 1 | 1.13 |
| 13 |
|
4 | 0.57 | 0.9 |
| - |
|
4 | 0.57 | 0.72 |
| - |
|
4 | 0.8 | 0.83 |
| - |
|
4 | 0.5 | 0.51 |
| - |
|
4 | 0.57 | 0.74 |
| - |
|
4 | 0.57 | 0.59 |
| - |
|
4 | 0.57 | 0.68 |
| - |
|
4 | 0.8 | 0.95 |
| - |
|
4 | 0.8 | 0.92 |
| - |
|
4 | 0.57 | 0.86 |
| 23 |
|
3 | 0.6 | 0.6 |
| - |
|
3 | 0.43 | 0.88 |
| - |
|
3 | 0.43 | 0.44 |
| - |
|
3 | 0.6 | 1.13 |
| - |
|
3 | 0.43 | 0.48 |
| - |
|
3 | 0.43 | 0.44 |
| - |
|
3 | 0.6 | 1.53 |
| - |
|
3 | 0.5 | 0.82 |
Unter der Anzeige geht's weiter