Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
30 10 25.3 2,22 Mio. 49,40 Mio. 6
35 18 22.6 15,41 Mio. 103,00 Mio. 6.5
42 22 24.9 7,99 Mio. 85,70 Mio. 6.1
37 18 24.1 2,85 Mio. 38,00 Mio. 6
35 15 24.1 3,74 Mio. 65,00 Mio. 5.9
39 24 24 3,66 Mio. 36,28 Mio. 6
37 22 23.7 4,73 Mio. 13,00 Mio. 5.7
42 22 21.3 2,98 Mio. 111,00 Mio. 6
33 15 22.2 658 K 7,80 Mio. 5.7
36 16 24.2 3,14 Mio. 33,68 Mio. 5.4
29 9 24.5 1,69 Mio. 6,10 Mio. 5.7
28 4 24.3 770 K - 5.4
28 8 27.8 1,64 Mio. 57,30 Mio. 5.4
28 11 25 1,03 Mio. - 5.6
31 17 24.3 1,09 Mio. 2,20 Mio. 5.5
29 10 24.8 2,10 Mio. 1,10 Mio. 5.5
34 20 23.8 1,49 Mio. 5,75 Mio. 5.2
33 14 23.4 1,33 Mio. 3,30 Mio. 5.5
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert