Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten
31 14 26.7 4,38 Mio. 83,00 Mio.
39 20 24.1 6,00 Mio. 55,10 Mio.
50 20 24 10,28 Mio. 51,00 Mio.
42 25 23.4 4,53 Mio. 157,00 Mio.
45 28 24.7 7,83 Mio. 118,50 Mio.
39 30 24.7 974 K 111,00 Mio.
35 21 25.5 1,96 Mio. 49,50 Mio.
36 26 24.3 1,19 Mio. 32,00 Mio.
36 14 26.9 - 9,70 Mio.
37 18 24.6 1,28 Mio. 14,00 Mio.
33 17 25.1 3,23 Mio. 121,80 Mio.
33 18 26.5 3,24 Mio. 33,43 Mio.
32 23 25.3 1,58 Mio. 12,10 Mio.
40 15 24.2 529 K 35,80 Mio.
36 21 22.9 1,09 Mio. 30,70 Mio.
30 24 24.2 42 K 14,73 Mio.
41 23 24.5 417 K 9,00 Mio.
44 34 23.5 568 K 12,95 Mio.
36 14 24.6 1,70 Mio. 91,00 Mio.
32 19 25.2 197 K -
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert