
WM-Qualifikation Nord- und Mittelamerika
Teamstatistiken Heimtore

WM-Qualifikation Nord- und Mittelamerika
Teamstatistiken Heimtore
# | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | Guatemala | 10 | 2.5 |
1 | Puerto Rico | 10 | 2.5 |
3 | Dominikanische Rep. | 9 | 2.3 |
4 | Curaçao | 8 | 2 |
4 | Trinidad | 8 | 2 |
6 | St. Vincent | 7 | 1.8 |
7 | Bermuda | 6 | 1.5 |
7 | Costa Rica | 6 | 1.5 |
7 | Grenada | 6 | 1.5 |
7 | Guyana | 6 | 1.5 |
11 | Dominica | 5 | 1.3 |
11 | Honduras | 5 | 1.3 |
11 | Nicaragua | 5 | 1.3 |
11 | Panama | 5 | 1.3 |
11 | Suriname | 5 | 1.3 |
16 | Jamaika | 4 | 1 |
16 | St. Lucia | 4 | 1 |
18 | Haiti | 3 | 0.8 |
18 | St. Kitts | 3 | 0.8 |
20 | Barbados | 2 | 0.5 |
20 | Montserrat | 2 | 0.5 |
20 | Turks & Caicos | 1 | 0.5 |
23 | Kaimaninseln | 1 | 0.3 |
23 | Kuba | 1 | 0.3 |
25 | Ant. u. Barbud | 1 | 0.3 |
25 | Bahamas | 1 | 0.3 |
25 | El Salvador | 1 | 0.3 |
28 | Anguilla | 0 | 0 |
28 | Aruba | 0 | 0 |
28 | Belize | 0 | 0 |
28 | Britische Jungferninseln | 0 | 0 |
Unter der Anzeige geht's weiter