Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten
47 12 22.6 2,24 Mio. 55,25 Mio.
45 12 22.4 - 11,39 Mio.
47 15 23.6 - 18,87 Mio.
40 11 22.7 - 6,50 Mio.
39 10 24.2 - 1,64 Mio.
38 14 21.8 - 32,01 Mio.
41 12 22.9 - 20,47 Mio.
47 8 24.1 - 695 K
65 18 22.1 - 13,13 Mio.
52 10 23.7 - 13,11 Mio.
39 15 24.3 - 1,33 Mio.
51 15 23.8 - 1,02 Mio.
41 13 24.7 - 1,30 Mio.
45 18 23.6 - 292 K
40 15 24.1 - 925 K
64 17 25.1 - -
Unter der Anzeige geht's weiter