Verletzungen David Silva

Verletzungen David Silva

David Silva

Verletzungshistorie

Saison Art der Verletzung Beginn Ende Ausfalltage verpasste Spiele
2022/2023 Wadenzerrung 24/05/2023 15/06/2023 22 2
2022/2023 Angeschlagen 19/05/2023 22/05/2023 3 1
2022/2023 Wadenzerrung 25/01/2023 02/03/2023 36 6
2022/2023 Oberschenkelverletzung 23/10/2022 05/11/2022 13 3
2021/2022 Oberschenkelverletzung 21/05/2022 05/06/2022 15 1
2021/2022 Gesäßmuskelzerrung 12/03/2022 19/03/2022 7 1
2021/2022 Oberschenkelverletzung 26/11/2021 17/12/2021 21 6
2021/2022 Wadenzerrung 18/09/2021 15/10/2021 27 5
2020/2021 Oberschenkelverletzung 04/04/2021 30/04/2021 26 5
2020/2021 Rückenverletzung 15/03/2021 02/04/2021 18 1
2020/2021 Oberschenkelverletzung 25/12/2020 06/02/2021 43 8
2020/2021 Wadenzerrung 14/12/2020 21/12/2020 7 2
2020/2021 Oberschenkelverletzung 23/11/2020 02/12/2020 9 2
2020/2021 Virus 31/08/2020 14/09/2020 14 4
2019/2020 Angeschlagen 21/02/2020 21/02/2020 0 0
2019/2020 Angeschlagen 08/12/2019 31/12/2019 23 6
2019/2020 Schonung 24/11/2019 25/11/2019 1 0
2019/2020 Muskelverletzung 03/11/2019 09/11/2019 6 1
2018/2019 Oberschenkelverletzung 09/12/2018 25/12/2018 16 4
2018/2019 Angeschlagen 03/08/2018 18/08/2018 15 2
2017/2018 Bauchmuskelzerrung 01/02/2018 13/02/2018 12 2
2016/2017 Oberschenkelverletzung 24/04/2017 05/05/2017 11 2
2016/2017 Angeschlagen 15/09/2016 23/09/2016 8 2
2015/2016 Oberschenkelverletzung 27/04/2016 16/05/2016 19 4
2015/2016 Knöchelverletzung 13/04/2016 21/04/2016 8 2
2015/2016 Knöchelverletzung 06/04/2016 11/04/2016 5 2
2015/2016 Angeschlagen 07/01/2016 12/01/2016 5 1
2015/2016 Knöchelverletzung 10/10/2015 26/11/2015 47 9
2015/2016 Waden/Schienbeinverletzung 18/09/2015 29/09/2015 11 3
2015/2016 Knöchelverletzung 09/09/2015 14/09/2015 5 1
2014/2015 Knieverletzung 30/10/2014 11/12/2014 42 6
2013/2014 Knöchelverletzung 22/04/2014 03/05/2014 11 1
2013/2014 Knöchelverletzung 14/04/2014 20/04/2014 6 1
2013/2014 Oberschenkelverletzung 23/01/2014 28/01/2014 5 0
2013/2014 Angeschlagen 13/01/2014 17/01/2014 4 0
2013/2014 Wadenzerrung 07/11/2013 09/12/2013 32 5
2013/2014 Hüftverletzung 09/09/2013 01/10/2013 22 3
2012/2013 Oberschenkelverletzung 09/04/2013 25/04/2013 16 2
2012/2013 Oberschenkelverletzung 03/12/2012 07/12/2012 4 0
2012/2013 Oberschenkelverletzung 17/10/2012 10/11/2012 24 3
2010/2011 Knieverletzung 01/01/2011 12/01/2011 11 2
  • schwere Verletzung
  • mittelschwere Verletzung
  • leichte Verletzung

Verletzung nach Typ

Art der Verletzung Verletzung verpasste Spiele
Oberschenkelverletzung 13 40
Angeschlagen 7 12
Knöchelverletzung 6 16
Wadenzerrung 5 20
Knieverletzung 2 8
Schonung 1 0
Gesäßmuskelzerrung 1 1
Muskelverletzung 1 1
Rückenverletzung 1 1
Bauchmuskelzerrung 1 2
Hüftverletzung 1 3
Waden/Schienbeinverletzung 1 3
Virus 1 4

Verletzungen pro Saison

Saison verpasste Spiele
2022/2023 12
2021/2022 13
2020/2021 22
2019/2020 7
2018/2019 6
2017/2018 2
2016/2017 4
2015/2016 22
2014/2015 6
2013/2014 10
2012/2013 5
2010/2011 2

Nachrichten

Unter der Anzeige geht's weiter