Rodrigo
Verletzungen
Rodrigo
Verletzungen
#19
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Knöchelverletzung | 22/05/2023 | 29/05/2023 | 5 | 0 |
| 2022/2023 | Knöchelverletzung | 02/02/2023 | 12/03/2023 | 36 | 7 |
| 2022/2023 | Angeschlagen | 24/10/2022 | 30/10/2022 | 4 | 0 |
| 2022/2023 | Schulterverletzung | 01/09/2022 | 03/10/2022 | 30 | 1 |
| 2021/2022 | Muskelriss | 14/03/2022 | 17/03/2022 | 3 | 0 |
| 2021/2022 | Fersenverletzung | 09/12/2021 | 15/01/2022 | 37 | 5 |
| 2021/2022 | Knöchelverletzung | 16/11/2021 | 26/11/2021 | 10 | 1 |
| 2020/2021 | Angeschlagen | 04/04/2021 | 30/04/2021 | 26 | 3 |
| 2020/2021 | Angeschlagen | 14/03/2021 | 02/04/2021 | 19 | 1 |
| 2020/2021 | Leistenverletzung | 01/02/2021 | 07/03/2021 | 34 | 6 |
| 2020/2021 | Virus | 02/11/2020 | 21/11/2020 | 19 | 2 |
| 2020/2021 | Kreuzbandverletzung | 02/07/2020 | 02/09/2020 | 62 | 5 |
| 2019/2020 | Knieverletzung | 18/02/2020 | 04/03/2020 | 15 | 3 |
| 2019/2020 | Knieverletzung | 05/01/2020 | 24/01/2020 | 19 | 3 |
| 2019/2020 | Angeschlagen | 16/10/2019 | 25/10/2019 | 9 | 2 |
| 2018/2019 | Fußverletzung | 13/02/2019 | 23/02/2019 | 10 | 3 |
| 2018/2019 | Oberschenkelverletzung | 28/11/2018 | 07/12/2018 | 9 | 2 |
| 2017/2018 | Oberschenkelverletzung | 09/02/2018 | 16/02/2018 | 7 | 1 |
| 2016/2017 | Knöchelbruch | 13/01/2017 | 25/04/2017 | 102 | 17 |
| 2015/2016 | Innenbandverletzung (Knie) | 26/10/2015 | 29/12/2015 | 64 | 12 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
223 | 26 |
|
|
297 | 48 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Angeschlagen | 4 | 6 |
| Knöchelverletzung | 3 | 8 |
| Oberschenkelverletzung | 2 | 3 |
| Knieverletzung | 2 | 6 |
| Muskelriss | 1 | 0 |
| Schulterverletzung | 1 | 1 |
| Virus | 1 | 2 |
| Fußverletzung | 1 | 3 |
| Fersenverletzung | 1 | 5 |
| Kreuzbandverletzung | 1 | 5 |
| Leistenverletzung | 1 | 6 |
| Innenbandverletzung (Knie) | 1 | 12 |
| Knöchelbruch | 1 | 17 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2022/2023 | 8 |
| 2021/2022 | 6 |
| 2020/2021 | 17 |
| 2019/2020 | 8 |
| 2018/2019 | 5 |
| 2017/2018 | 1 |
| 2016/2017 | 17 |
| 2015/2016 | 12 |
Artikel über seine Verletzungen
Unter der Anzeige geht's weiter