WM-Qualifikation Afrika
Spielerstatistiken erfolgreiche Flanken aus dem Spiel
WM-Qualifikation Afrika
Spielerstatistiken erfolgreiche Flanken aus dem Spiel
| # | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | N. Mazraoui | 5 | 1.7 |
| 2 | A. Hakimi | 8 | 1.3 |
| 2 | H. Ziyech | 4 | 1.3 |
| 4 | A. Ezzalzouli | 5 | 1.3 |
| 5 | J. Sabobo | 1 | 1 |
| 5 | M. Mayambela | 2 | 1 |
| 5 | V. Adebayor | 1 | 1 |
| 8 | R. Alhassane | 3 | 0.8 |
| 9 | Y. Belammari | 2 | 0.7 |
| 10 | A. Modiba | 4 | 0.6 |
| 10 | B. El Khannouss | 4 | 0.6 |
| 12 | A. Camara | 1 | 0.5 |
| 12 | F. Basadien | 1 | 0.5 |
| 12 | I. Akhomach | 1 | 0.5 |
| 12 | M. Nkota | 2 | 0.5 |
| 12 | S. Rahimi | 2 | 0.5 |
| 17 | E. Ben Seghir | 3 | 0.4 |
| 18 | A. Ounahi | 2 | 0.4 |
| 18 | P. Tau | 2 | 0.4 |
| 20 | E. Mokwana | 1 | 0.3 |
| 20 | F. Dele-Bashiru | 1 | 0.3 |
| 20 | F. Matlabe | 1 | 0.3 |
| 20 | K. Kampamba | 1 | 0.3 |
Unter der Anzeige geht's weiter