Tabelle WM-Qualifikation Afrika

Gruppenphase - Gruppe A

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Ägypten Ägypten 10 4 9 3 1 0 11 2
2 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 6 4 1 1 3 0 3 2
3 Burkina Faso Burkina Faso 5 4 2 1 2 1 7 5
4 Sierra Leone Sierra Leone 5 4 -1 1 2 1 4 5
5 Äthiopien Äthiopien 3 4 -3 0 3 1 1 4
6 Dschibuti Dschibuti 1 4 -8 0 1 3 2 10
  • Final Tournament
  • Possible Next Round

Gruppenphase - Gruppe B

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Sudan Sudan 10 4 6 3 1 0 7 1
2 Senegal Senegal 8 4 5 2 2 0 6 1
3 DR Kongo DR Kongo 7 4 2 2 1 1 4 2
4 Togo Togo 3 4 -1 0 3 1 2 3
5 Südsudan Südsudan 2 4 -7 0 2 2 1 8
6 Mauretanien Mauretanien 1 4 -5 0 1 3 0 5
  • Final Tournament
  • Possible Next Round

Gruppenphase - Gruppe C

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Ruanda Ruanda 7 4 2 2 1 1 3 1
2 Südafrika Südafrika 7 4 1 2 1 1 6 5
3 Benin Benin 7 4 1 2 1 1 4 3
4 Lesotho Lesotho 5 4 1 1 2 1 3 2
5 Nigeria Nigeria 3 4 -1 0 3 1 4 5
6 Simbabwe Simbabwe 2 4 -4 0 2 2 2 6
  • Final Tournament
  • Possible Next Round

Gruppenphase - Gruppe D

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Kamerun Kamerun 8 4 6 2 2 0 9 3
2 Libyen Libyen 7 4 1 2 1 1 4 3
3 Kap Verde Kap Verde 7 4 0 2 1 1 4 4
4 Angola Angola 6 4 1 1 3 0 2 1
5 Mauritius Mauritius 4 4 -3 1 1 2 3 6
6 Eswatini Eswatini 0 4 -5 0 0 4 1 6
  • Final Tournament
  • Possible Next Round

Gruppenphase - Gruppe E

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Marokko Marokko 9 3 9 3 0 0 10 1
2 Niger Niger 6 3 3 2 0 1 5 2
3 Tansania Tansania 6 3 0 2 0 1 2 2
4 Sambia Sambia 3 4 -1 1 0 3 6 7
5 Kongo Kongo 0 3 -11 0 0 3 2 13
6 Eritrea Eritrea 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Final Tournament
  • Possible Next Round

Gruppenphase - Gruppe F

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 10 4 12 3 1 0 12 0
2 Gabun Gabun 9 4 2 3 0 1 7 5
3 Burundi Burundi 7 4 2 2 1 1 8 6
4 Kenia Kenia 5 4 4 1 2 1 7 3
5 Gambia Gambia 3 4 0 1 0 3 9 9
6 Seychellen Seychellen 0 4 -20 0 0 4 2 22
  • Final Tournament
  • Possible Next Round

Gruppenphase - Gruppe G

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Algerien Algerien 9 4 4 3 0 1 8 4
2 Mosambik Mosambik 9 4 1 3 0 1 6 5
3 Botswana Botswana 6 4 1 2 0 2 6 5
4 Guinea Guinea 6 4 0 2 0 2 4 4
5 Uganda Uganda 6 4 0 2 0 2 4 4
6 Somalia Somalia 0 4 -6 0 0 4 3 9
  • Final Tournament
  • Possible Next Round

Gruppenphase - Gruppe H

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Tunesien Tunesien 10 4 6 3 1 0 6 0
2 Namibia Namibia 8 4 5 2 2 0 6 1
3 Liberia Liberia 7 4 3 2 1 1 5 2
4 Malawi Malawi 6 4 1 2 0 2 4 3
5 Äquatorialguinea Äquatorialguinea 3 4 -6 1 0 3 1 7
6 São Tomé São Tomé 0 4 -9 0 0 4 1 10
  • Final Tournament
  • Possible Next Round

Gruppenphase - Gruppe I

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Komoren Komoren 9 4 4 3 0 1 8 4
2 Ghana Ghana 9 4 2 3 0 1 7 5
3 Madagaskar Madagaskar 7 4 3 2 1 1 5 2
4 Mali Mali 5 4 1 1 2 1 5 4
5 CAR CAR 4 4 -2 1 1 2 7 9
6 Tschad Tschad 0 4 -8 0 0 4 1 9
  • Final Tournament
  • Possible Next Round

Nachrichten WM-Qualifikation Afrika

Unter der Anzeige geht's weiter