Schiedsrichter geschlichtete Spiele Gelbe Karten Cartons jaunes / Spiel Rote Karten Rote Karten / Spiel Gelb-Rote Karte
Bruno Pereira Vasconcelos 17 85 5 5 0.29 3
Afro Rocha de Carvalho Filho 17 84 4.94 1 0.06 0
Yuri Elino Ferreira da Cruz 15 63 4.2 2 0.13 0
André Luiz Skettino Policarpo Bento 15 77 5.13 3 0.2 3
Alex Gomes Stefano 12 48 4 1 0.08 0
Braulio da Silva Machado 11 47 4.27 0 0 0
João Vitor Gobi 11 38 3.45 3 0.27 3
Edina Alves Batista 10 50 5 2 0.2 1
Gustavo Ervino Bauermann 10 60 6 1 0.1 2
Wagner do Nascimento Magalhães 10 52 5.2 2 0.2 1
Lucas Guimarães Rechatiko Horn 10 48 4.8 2 0.2 0
Jonathan Benkenstein Pinheiro 10 34 3.4 2 0.2 0
Paulo Henrique Schleinch Vollkopf 10 52 5.2 0 0 1
Lucas Canetto Bellote 9 32 3.56 1 0.11 0
Maguielson Lima Barbosa 9 40 4.44 3 0.33 0
Sávio Pereira Sampaio 9 36 4 1 0.11 2
Lucas Paulo Torezin 9 47 5.22 1 0.11 1
Paulo Cesar Zanovelli da Silva 9 35 3.89 4 0.44 2
Felipe Fernandes de Lima 8 42 5.25 1 0.13 0
Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Fillho 8 41 5.13 1 0.13 0
Daiane Caroline Muniz dos Santos 8 29 3.63 0 0 0
Bruno Arleu de Araújo 7 46 6.57 0 0 1
Lucas Casagrande 7 27 3.86 4 0.57 0
Anderson Daronco 7 40 5.71 1 0.14 0
Kleber Ariel Gonçalves da Silva 7 25 3.57 3 0.43 2
Marcelo de Lima Henrique 6 27 4.5 3 0.5 0
Davi de Oliveira Lacerda 6 28 4.67 4 0.67 0
Jefferson Ferreira de Moraes 6 30 5 1 0.17 1
Arthur Gomes Rabelo 6 26 4.33 1 0.17 1
Rafael Rodrigo Klein 6 19 3.17 2 0.33 0
Matheus Delgado Candançan 5 27 5.4 0 0 1
Pierry Dias dos Santos 5 19 3.8 0 0 0
Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior 5 22 4.4 0 0 0
Flávio Rodrigues de Souza 5 16 3.2 0 0 1
Charly Wendy Straub Deretti 5 16 3.2 0 0 1
Leonardo Willers Lorenzatto 5 22 4.4 0 0 1
Ramon Abatti 4 20 5 0 0 0
Thaillan Azevedo Gomes 4 19 4.75 2 0.5 0
Dênis da Silva Ribeiro Serafim 4 17 4.25 0 0 0
José Mendonça da Silva Jr. 4 20 5 3 0.75 1
Bruno Mota Correia 4 22 5.5 0 0 0
Jodis Nascimento de Souza 4 16 4 0 0 0
Rodrigo José Pereira de Lima 4 20 5 2 0.5 0
Wilton Pereira Sampaio 4 19 4.75 1 0.25 0
Raphael Claus 3 17 5.67 1 0.33 0
Matheus de Moraes Silva 3 13 4.33 0 0 0
Franciel dos Santos Martins 3 12 4 0 0 0
Alisson Sidnei Furtado 3 23 7.67 1 0.33 0
Marianna Nanni Batalha 3 15 5 0 0 0
Julio Cesar Pfleger 3 17 5.67 1 0.33 1
Luiz Augusto Silveira Tisne 3 13 4.33 0 0 0
Léo Simão Holanda 3 18 6 0 0 0
Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho 2 12 6 2 1 0
Deborah Cecilia Cruz Correia 2 7 3.5 0 0 0
Fabiano Monteiro dos Santos 2 11 5.5 0 0 0
Diego da Costa Cidral 1 6 6 0 0 0
Andreza Helena de Siqueira 1 3 3 0 0 0
Michelangelo Martins de Almeida Junior 1 7 7 0 0 0
Wiomar Santana de Oliveira 1 5 5 0 0 0
Jorge Fernando Teixeira Bandeira Filho 1 4 4 1 1 0
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert