Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten
44 23 23.5 17,92 Mio. 293,50 Mio.
48 25 24.4 23,84 Mio. 301,80 Mio.
40 22 23.9 14,47 Mio. 176,50 Mio.
47 27 23.5 14,81 Mio. 437,90 Mio.
51 24 24.3 12,59 Mio. 66,50 Mio.
36 20 24.9 5,59 Mio. 70,00 Mio.
40 27 24.4 5,12 Mio. 177,10 Mio.
47 23 22 11,71 Mio. 265,10 Mio.
43 24 23.4 3,78 Mio. 93,90 Mio.
29 17 26.9 7,30 Mio. 71,70 Mio.
34 14 24.8 6,50 Mio. 127,75 Mio.
44 27 23.8 5,62 Mio. 191,50 Mio.
52 22 24.2 6,69 Mio. 95,30 Mio.
46 16 25.3 10,19 Mio. 274,25 Mio.
33 19 25.7 5,02 Mio. 110,70 Mio.
43 26 25.2 8,21 Mio. 220,90 Mio.
39 25 25.7 6,51 Mio. 195,44 Mio.
59 27 22.7 11,85 Mio. 249,60 Mio.
39 23 25 4,34 Mio. 124,15 Mio.
38 25 24.6 5,04 Mio. 117,50 Mio.
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert