Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten
32 20 24.9 4,04 Mio. 43,50 Mio.
40 22 23.6 15,81 Mio. 80,00 Mio.
30 21 26.2 7,68 Mio. 105,50 Mio.
37 24 24.1 2,92 Mio. 35,50 Mio.
35 25 24.5 3,68 Mio. 122,90 Mio.
43 23 22 8,03 Mio. 273,18 Mio.
29 10 25.7 209 K 48,00 Mio.
30 17 25.9 4,00 Mio. -
24 11 25.8 4,48 Mio. 65,30 Mio.
21 12 27.3 4,25 Mio. 6,00 Mio.
30 10 26.8 137 K 3,50 Mio.
30 12 26.7 968 K 88,65 Mio.
36 17 24.5 4,20 Mio. 37,00 Mio.
39 25 23.5 10,44 Mio. 103,60 Mio.
45 20 23.1 11,81 Mio. 171,70 Mio.
45 22 23.8 13,13 Mio. 97,30 Mio.
35 14 23.6 6,01 Mio. 130,50 Mio.
29 21 25.7 5,37 Mio. -
41 24 24.2 3,84 Mio. -
48 28 23.6 8,97 Mio. 267,00 Mio.
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert