
Coppa Italia
Teamstatistiken erfolglose Pässe gegnerische Hälfte

Coppa Italia
Teamstatistiken erfolglose Pässe gegnerische Hälfte
# | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | Florenz | 82 | 82 |
2 | Genua | 152 | 76 |
3 | Pisa | 150 | 75 |
4 | Venezia | 73 | 73 |
5 | Atalanta | 144 | 72 |
5 | Parma | 72 | 72 |
7 | Cagliari | 212 | 70.7 |
8 | Bologna | 350 | 70 |
9 | Verona | 67 | 67 |
10 | Lazio | 132 | 66 |
11 | Como | 65 | 65 |
11 | Empoli | 390 | 65 |
13 | Lecce | 127 | 63.5 |
14 | Frosinone | 63 | 63 |
15 | Juventus | 125 | 62.5 |
16 | Reggiana | 62 | 62 |
16 | Cittadella | 62 | 62 |
18 | Sampdoria | 182 | 60.7 |
19 | Salernitana | 121 | 60.5 |
20 | Cosenza | 57 | 57 |
21 | Turin | 111 | 55.5 |
21 | Cremonese | 111 | 55.5 |
23 | Neapel | 166 | 55.3 |
24 | Modena | 55 | 55 |
24 | Sassuolo | 165 | 55 |
26 | Udinese | 160 | 53.3 |
27 | Bari | 53 | 53 |
27 | Catanzaro | 53 | 53 |
29 | Mailand | 264 | 52.8 |
30 | Rom | 105 | 52.5 |
31 | Inter Mailand | 208 | 52 |
32 | Brescia | 102 | 51 |
33 | Spezia | 50 | 50 |
34 | Monza | 143 | 47.7 |
35 | Cesena | 190 | 47.5 |
35 | Palermo | 95 | 47.5 |
37 | Südtirol | 45 | 45 |
38 | Carrarese | 67 | 33.5 |
39 | Avellino | 54 | 27 |
40 | Mantova | 40 | 20 |
Unter der Anzeige geht's weiter