Girone C

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo Atalanta II Atalanta II 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Logo Cerignola Cerignola 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Logo Benevento Benevento 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Logo Casarano Casarano 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Logo Casertana Casertana 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Logo Catania Catania 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Logo Cavese Cavese 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Logo Cosenza Cosenza 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Logo Crotone Crotone 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Logo Foggia Foggia 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Logo Giugliano Giugliano 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Logo Latina Latina 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Logo Monopoli Monopoli 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Logo Picerno Picerno 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Logo Potenza Potenza 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Logo Salernitana Salernitana 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Logo Siracusa Siracusa 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Logo Sorrento Sorrento 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Logo Altamura Altamura 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Logo Trapani Trapani 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Possible Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation

Gruppe A

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo AlbinoLeffe AlbinoLeffe 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Logo Alcione Alcione 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Logo Arzignano Arzignano 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Logo Cittadella Cittadella 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Logo Dolomiti Dolomiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Logo Erminio Erminio 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Logo Lecco Lecco 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Logo Lumezzane Lumezzane 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Logo Novara Novara 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Logo Ospitaletto Ospitaletto 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Logo Pergolettese Pergolettese 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Logo Pro Patria Pro Patria 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Logo Pro Vercelli Pro Vercelli 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Logo Renate Renate 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Logo Trento Trento 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Logo Triestina Triestina 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Logo Vicenza Vicenza 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Logo Virtus Verona Virtus Verona 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Possible Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation

Gruppe B

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo AC Carpi AC Carpi 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Logo Arezzo Arezzo 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Logo Ascoli Ascoli 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Logo Bra Bra 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Logo Campobasso Campobasso 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Logo Forlì Forlì 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Logo Gubbio Gubbio 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Logo Guidonia 1937 Guidonia 1937 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Logo Juventus NG Juventus NG 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Logo Livorno Livorno 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Logo Perugia Perugia 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Logo Pianese Pianese 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Logo Pineto Pineto 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Logo Pontedera Pontedera 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Logo Ravenna Ravenna 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Logo Rimini Rimini 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Logo Sambenedettese Sambenedettese 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Logo Ternana Ternana 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Logo Sassari Sassari 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Logo Vis Pesaro Vis Pesaro 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Possible Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert