
#8 Antoine Griezmann
- Aktueller Verein : Atlético Madrid
- Meisterschaft : La Liga
- Land : Spanien


- Alter: 21/03/1991 (31 Jahre)
- Größe: 176 cm
- Gewicht: 73 kg
- Position: Angreifer
- Gehalt: 917 Tsd. € / Monat
- Vertrag: bis 06/2022
- Starker Fuß: Links
- Nationalmannschaft: Frankreich
Statistik
Verein |
Sp. |
SE |
|
|
|
|
|
|
|
21/22 Atl. Madrid | 35 | 26 | 8 | 0 | 5 | 9 | 19 | 2 | 1 |
UEFA Champions League | 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 |
La Liga | 25 | 20 | 3 | 0 | 3 | 5 | 15 | 2 | 0 |
Copa del Rey | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21/22 Barcelona | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
La Liga | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Superpokal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/21 Barcelona | 49 | 43 | 18 | 1 | 11 | 6 | 27 | 5 | 0 |
UEFA Champions League | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
La Liga | 36 | 32 | 13 | 1 | 7 | 4 | 20 | 4 | 0 |
Copa del Rey | 6 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
19/20 Barcelona | 48 | 41 | 15 | 0 | 4 | 7 | 22 | 4 | 0 |
UEFA Champions League | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
La Liga | 35 | 31 | 9 | 0 | 4 | 4 | 16 | 2 | 0 |
Copa del Rey | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Superpokal | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 Atl. Madrid | 46 | 46 | 20 | 3 | 11 | 0 | 7 | 7 | 0 |
UEFA Champions League | 8 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
La Liga | 37 | 37 | 15 | 3 | 9 | 0 | 6 | 5 | 0 |
Copa del Rey | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17/18 Atl. Madrid | 49 | 45 | 29 | 3 | 13 | 4 | 18 | 7 | 1 |
UEFA Champions League | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 8 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
La Liga | 32 | 30 | 19 | 2 | 9 | 2 | 12 | 6 | 1 |
Copa del Rey | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16/17 Atl. Madrid | 53 | 53 | 26 | 2 | 12 | 0 | 18 | 4 | 0 |
UEFA Champions League | 12 | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
La Liga | 36 | 36 | 16 | 0 | 8 | 0 | 14 | 3 | 0 |
Copa del Rey | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15/16 Atl. Madrid | 54 | 49 | 32 | 2 | 6 | 3 | 24 | 6 | 0 |
UEFA Champions League | 13 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 |
La Liga | 38 | 36 | 22 | 1 | 5 | 2 | 16 | 5 | 0 |
Copa del Rey | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14/15 Atl. Madrid | 37 | 29 | 22 | 0 | 1 | 8 | 20 | 6 | 0 |
La Liga | 37 | 29 | 22 | 0 | 1 | 8 | 20 | 6 | 0 |
13/14 Real Sociedad | 35 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 13 | 5 | 0 |
La Liga | 35 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 13 | 5 | 0 |
12/13 Real Sociedad | 34 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 |
La Liga | 34 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 |
11/12 Real Sociedad | 35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 |
La Liga | 35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 |
10/11 Real Sociedad | 37 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 19 | 7 | 0 |
La Liga | 37 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 19 | 7 | 0 |
Gesamt | 517 | 335 | 212 | 11 | 63 | 53 | 202 | 66 | 2 |
Statistik
Nationalteam |
Sp. |
SE |
|
|
|
|
|
|
|
22/23 Frankreich | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
WM-Qualifikation Europa | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21/22 Frankreich | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
20/21 Frankreich | 14 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Europameisterschaft | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
UEFA Nations League | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19/20 Frankreich | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
EM-Qualifikation | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18/19 Frankreich | 19 | 19 | 9 | 4 | 7 | 0 | 14 | 2 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Weltmeisterschaft | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
WM-Qualifikation Europa | 10 | 10 | 4 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 |
17/18 Frankreich | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
16/17 Frankreich | 10 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Europameisterschaft | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15/16 Frankreich | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
Gesamt | 75 | 54 | 34 | 6 | 14 | 8 | 44 | 4 | 0 |
Titel
-
Weltmeisterschaft x1
-
UEFA Europa League x1
-
Copa del Rey x1
-
Segunda Division x1
-
UEFA Superpokal x1
-
Superpokal x1
-
UEFA U19 Meisterschaft x1
-
Audi Cup x1
-
Trophäe Joan Gamper x3