
League Cup
Spielerstatistiken Steckpässe

League Cup
Spielerstatistiken Steckpässe
# | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | D. Markanday | 3 | 3 |
2 | André | 2 | 2 |
2 | K. Mainoo | 2 | 2 |
2 | K. McLean | 2 | 2 |
2 | Mateus Fernandes | 2 | 2 |
2 | N. Tinsdale | 2 | 2 |
7 | A. Crnac | 1 | 1 |
7 | A. Read | 1 | 1 |
7 | B. El Khannouss | 1 | 1 |
7 | B. Waine | 1 | 1 |
7 | B. Woodburn | 1 | 1 |
7 | Bruno Fernandes | 1 | 1 |
7 | C. Alcaraz | 1 | 1 |
7 | C. Chaplin | 1 | 1 |
7 | C. Crew | 1 | 1 |
7 | C. Doyle | 1 | 1 |
7 | C. Jennings | 1 | 1 |
7 | C. Woodrow | 1 | 1 |
7 | D. Brooks | 1 | 1 |
7 | D. Turnbull | 1 | 1 |
7 | E. Agbadou | 1 | 1 |
7 | E. Henderson | 1 | 1 |
7 | E. Marcondes | 1 | 1 |
7 | E. Osadebe | 1 | 1 |
7 | H. Armstrong | 1 | 1 |
7 | I. Tyjon | 1 | 1 |
7 | J. Arias | 1 | 1 |
7 | J. Garner | 1 | 1 |
7 | J. Powell | 1 | 1 |
7 | J. Veltman | 1 | 1 |
7 | L. Baker | 1 | 1 |
7 | L. Berry | 1 | 1 |
7 | Lucas Paquetá | 1 | 1 |
7 | M. Howard | 1 | 1 |
7 | M. Johnston | 1 | 1 |
7 | M. Kvistgaarden | 1 | 1 |
7 | M. Langstaff | 1 | 1 |
7 | M. Leaburn | 1 | 1 |
7 | M. Trésor | 1 | 1 |
7 | O. Boscagli | 1 | 1 |
7 | P. Roberts | 1 | 1 |
7 | R. Colwill | 2 | 1 |
7 | R. Curtis | 1 | 1 |
7 | R. Longelo | 1 | 1 |
7 | R. McConville | 1 | 1 |
7 | S. Charles | 2 | 1 |
7 | S. Smith | 1 | 1 |
7 | T. Flanagan | 1 | 1 |
7 | T. Goodrham | 1 | 1 |
7 | T. Waddingham | 1 | 1 |
7 | Y. Mosquera | 1 | 1 |
Unter der Anzeige geht's weiter