League Cup
Spielerstatistiken Schlüsselpässe
League Cup
Spielerstatistiken Schlüsselpässe
| # | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Mbeumo | 6 | 6 |
| 1 | H. Mills | 6 | 6 |
| 3 | A. Hartigan | 5 | 5 |
| 3 | B. Gruda | 5 | 5 |
| 3 | I. Kanu | 5 | 5 |
| 3 | R. Cherki | 5 | 5 |
| 7 | X. Simons | 9 | 4.5 |
| 8 | D. Markanday | 4 | 4 |
| 8 | G. Rutter | 4 | 4 |
| 8 | J. Doku | 4 | 4 |
| 8 | J. Piroe | 4 | 4 |
| 8 | S. Byram | 4 | 4 |
| 13 | M. Sorinola | 7 | 3.5 |
| 14 | A. Lewis | 3 | 3 |
| 14 | A. Mowatt | 3 | 3 |
| 14 | A. Scott | 3 | 3 |
| 14 | D. Campbell | 3 | 3 |
| 14 | Diogo Dalot | 3 | 3 |
| 14 | E. Archer | 6 | 3 |
| 14 | E. Hamilton | 3 | 3 |
| 14 | E. Hansson | 3 | 3 |
| 14 | E. Le Fée | 3 | 3 |
| 14 | H. Mejbri | 3 | 3 |
| 14 | I. Price | 3 | 3 |
| 14 | J. Harrison | 3 | 3 |
| 14 | J. Martin | 3 | 3 |
| 14 | J. McAtee | 3 | 3 |
| 14 | K. Dewsbury-Hall | 3 | 3 |
| 14 | L. Davis | 3 | 3 |
| 14 | L. Evans | 3 | 3 |
| 14 | L. Hall | 3 | 3 |
| 14 | L. McCabe | 3 | 3 |
| 14 | L. Miley | 3 | 3 |
| 14 | L. Thomas | 3 | 3 |
| 14 | L. Thomas | 3 | 3 |
| 14 | L. Young | 3 | 3 |
| 14 | M. Frøkjær-Jensen | 3 | 3 |
| 14 | M. Núñez | 3 | 3 |
| 14 | Matheus Cunha | 3 | 3 |
| 14 | N. Tinsdale | 3 | 3 |
| 14 | O. Hammond | 3 | 3 |
| 14 | Omar Bugiel | 6 | 3 |
| 14 | R. Colwill | 12 | 3 |
| 14 | R. Roosken | 3 | 3 |
| 14 | S. Hoskins | 3 | 3 |
| 14 | S. Twine | 3 | 3 |
Unter der Anzeige geht's weiter