
Premier League
Spielerstatistiken Fouls

Premier League
Spielerstatistiken Fouls
# | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | N. Füllkrug | 5 | 5 |
1 | S. Lukić | 5 | 5 |
3 | Y. Tielemans | 4 | 4 |
4 | A. Gray | 3 | 3 |
4 | J. Strand Larsen | 3 | 3 |
4 | João Gomes | 3 | 3 |
4 | K. Mitoma | 3 | 3 |
4 | L. Foster | 3 | 3 |
4 | M. De Cuyper | 3 | 3 |
4 | M. Doherty | 3 | 3 |
4 | T. Reijnders | 3 | 3 |
4 | Thiago | 3 | 3 |
4 | V. Gyökeres | 3 | 3 |
4 | Y. Yarmoliuk | 3 | 3 |
15 | A. Gordon | 2 | 2 |
15 | A. Mac Allister | 2 | 2 |
15 | A. Semenyo | 2 | 2 |
15 | A. Truffert | 2 | 2 |
15 | B. White | 2 | 2 |
15 | Bruno Guimarães | 2 | 2 |
15 | C. Baleba | 2 | 2 |
15 | D. Gómez | 2 | 2 |
15 | D. Muñoz | 2 | 2 |
15 | D. Szoboszlai | 2 | 2 |
15 | E. Eze | 2 | 2 |
15 | F. Kadıoğlu | 2 | 2 |
15 | F. Onyeka | 2 | 2 |
15 | F. Schär | 2 | 2 |
15 | G. Rutter | 2 | 2 |
15 | G. Xhaka | 2 | 2 |
15 | I. Sarr | 2 | 2 |
15 | J. Gittens | 2 | 2 |
15 | J. McGinn | 2 | 2 |
15 | J. Tarkowski | 2 | 2 |
15 | J. Timber | 2 | 2 |
15 | K. Schade | 2 | 2 |
15 | L. Digne | 2 | 2 |
15 | M. Kilman | 2 | 2 |
15 | M. Lacroix | 2 | 2 |
15 | M. Tel | 2 | 2 |
15 | M. Ugarte | 2 | 2 |
15 | Martín Zubimendi | 2 | 2 |
15 | N. Williams | 2 | 2 |
15 | O. Aina | 2 | 2 |
15 | Pedro Porro | 2 | 2 |
15 | R. Calafiori | 2 | 2 |
15 | R. James | 2 | 2 |
15 | R. Jiménez | 2 | 2 |
15 | S. Adingra | 2 | 2 |
15 | S. Berge | 2 | 2 |
15 | T. Chalobah | 2 | 2 |
15 | T. Iroegbunam | 2 | 2 |
15 | W. Saliba | 2 | 2 |
Unter der Anzeige geht's weiter