Premier League
Spielerstatistiken Der Ball wird zu weit geschoben
Premier League
Spielerstatistiken Der Ball wird zu weit geschoben
| # | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Diallo | 6 | 0.6 |
| 1 | J. Doku | 6 | 0.6 |
| 1 | Y. Minteh | 6 | 0.6 |
| 4 | E. Le Fée | 4 | 0.4 |
| 4 | Matheus Cunha | 4 | 0.4 |
| 4 | Mohamed Salah | 4 | 0.4 |
| 7 | O. Bobb | 3 | 0.4 |
| 8 | B. Mbeumo | 4 | 0.4 |
| 8 | J. Anthony | 4 | 0.4 |
| 8 | Pedro Porro | 4 | 0.4 |
| 11 | A. Robinson | 1 | 0.3 |
| 11 | A. Stach | 3 | 0.3 |
| 11 | K. Mitoma | 2 | 0.3 |
| 11 | L. Hall | 1 | 0.3 |
| 15 | Estêvão | 3 | 0.3 |
| 15 | H. Barnes | 3 | 0.3 |
| 17 | B. Gruda | 2 | 0.3 |
| 17 | Eliezer Mayenda | 2 | 0.3 |
| 17 | N. Okafor | 2 | 0.3 |
| 17 | Savinho | 2 | 0.3 |
Unter der Anzeige geht's weiter