Liga I
Schiedsrichter
Liga I
Schiedsrichter
| Schiedsrichter | geschlichtete Spiele | Gelbe Karten | Cartons jaunes / Spiel | Rote Karten | Rote Karten / Spiel | Gelb-Rote Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcel Bîrsan | 22 | 81 | 3.68 | 2 | 0.09 | 0 |
| Horațiu Mircea Feșnic | 20 | 108 | 5.4 | 4 | 0.2 | 5 |
| Szabolcs Kovacs | 19 | 84 | 4.42 | 1 | 0.05 | 1 |
| Marian Alexandru Barbu | 18 | 77 | 4.28 | 2 | 0.11 | 1 |
| Rareș George Vidican | 18 | 90 | 5 | 2 | 0.11 | 0 |
| Florin Andrei | 17 | 57 | 3.35 | 3 | 0.18 | 0 |
| Constantin Sebastian Colțescu | 14 | 53 | 3.79 | 4 | 0.29 | 3 |
| István Kovács | 14 | 63 | 4.5 | 3 | 0.21 | 1 |
| Radu Marián Petrescu | 13 | 39 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Iulian Călin | 12 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| George Cătălin Roman | 12 | 31 | 2.58 | 1 | 0.08 | 1 |
| Andrei Florin Chivulete | 11 | 44 | 4 | 1 | 0.09 | 0 |
| Viorel Nicușor Flueran | 11 | 20 | 1.82 | 1 | 0.09 | 0 |
| Horia Gabriel Mladinovici | 10 | 35 | 3.5 | 0 | 0 | 1 |
| George Cătălin Găman | 9 | 54 | 6 | 3 | 0.33 | 1 |
| Cristian Moldoveanu | 8 | 25 | 3.13 | 2 | 0.25 | 1 |
| Adrian Viorel Cojocaru | 7 | 31 | 4.43 | 1 | 0.14 | 1 |
| Ionuţ Coza | 7 | 30 | 4.29 | 0 | 0 | 0 |
| Andrei Moroiţă | 7 | 24 | 3.43 | 3 | 0.43 | 1 |
| Gabriel Mihuleac | 6 | 16 | 2.67 | 1 | 0.17 | 0 |
| Vlad Băban | 5 | 18 | 3.6 | 1 | 0.2 | 0 |
| Sorin Dan Vădana | 5 | 22 | 4.4 | 0 | 0 | 0 |
| Ovidiu Robu | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Iuliana Elena Demetrescu | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Robert Constantin Avram | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Răzvan Negară | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ionela Alina Peşu | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Unter der Anzeige geht's weiter