Abstiegsrunde

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Hermannstadt Hermannstadt 27 4 4 2 1 1 7 3
2 Oţelul Oţelul 27 4 3 3 1 0 5 2
3 Arad Arad 27 4 0 2 1 1 6 6
4 U Cluj U Cluj 26 4 2 1 2 1 5 3
5 Petrolul 52 Petrolul 52 25 4 -2 2 1 1 4 6
6 Voluntari Voluntari 21 4 4 2 1 1 9 5
7 Dinamo Dinamo 19 4 -3 1 1 2 2 5
8 Iasi Iasi 18 4 -3 0 1 3 1 4
9 Botosani Botosani 17 4 0 2 0 2 6 6
10 U Craiova 1948 U Craiova 1948 17 4 -5 0 1 3 2 7
  • UEFA Conference League Play-offs
  • Relegation Play-off
  • Relegation

Meisterrunde

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 FCSB FCSB 44 4 5 4 0 0 6 1
2 CFR CFR 31 4 1 1 1 2 6 5
3 U Craiova U Craiova 31 4 -1 2 0 2 5 6
4 Farul Farul 29 4 1 2 1 1 5 4
5 Rapid Rapid 28 4 -6 0 0 4 3 9
6 Sepsi Sepsi 27 4 0 1 2 1 4 4
  • UEFA Champions League Qualifiers
  • UEFA Europa League
  • UEFA Conference League Play-offs

Reguläre Saison

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 FCSB FCSB 64 30 25 19 7 4 53 28
2 Rapid Rapid 55 30 23 15 10 5 55 32
3 CFR CFR 53 30 25 15 8 7 54 29
4 U Craiova U Craiova 49 30 9 13 10 7 47 38
5 Farul Farul 43 30 -1 11 10 9 37 38
6 Sepsi Sepsi 43 30 9 12 7 11 43 34
7 U Cluj U Cluj 42 30 -3 10 12 8 35 38
8 Arad Arad 40 30 -7 10 10 10 36 43
9 Hermannstadt Hermannstadt 40 30 5 9 13 8 36 31
10 Petrolul 52 Petrolul 52 35 30 -3 7 14 9 29 32
11 Oţelul Oţelul 34 30 -5 6 16 8 31 36
12 Iasi Iasi 33 30 -11 7 12 11 33 44
13 U Craiova 1948 U Craiova 1948 31 30 -7 9 4 17 43 50
14 Dinamo Dinamo 29 30 -19 8 5 17 22 41
15 Voluntari Voluntari 28 30 -18 6 10 14 31 49
16 Botosani Botosani 21 30 -22 3 12 15 30 52
  • Championship Round
  • Relegation Round

FAQ

Was sind die europäischen Plätze in der Liga I?

Die Plätze 1 und 2 reichen zur Qualifikation für die europäischen Wettbewerbe.

Nachrichten Liga I

Unter der Anzeige geht's weiter