
#9 Edin Džeko
- Aktueller Verein : Inter Mailand
- Meisterschaft : Serie A
- Land : Italien


- Alter: 17/03/1986 (36 Jahre)
- Größe: 193 cm
- Gewicht: 80 kg
- Position: Angreifer
- Gehalt: 417 Tsd. € / Monat
- Vertrag: bis 06/2023
- Starker Fuß: Beidfüßig
- Nationalmannschaft: Bosnien und Herzegowina
Statistik
Verein |
Sp. |
SE |
|
|
|
|
|
|
|
21/22 Inter Mailand | 49 | 38 | 17 | 0 | 7 | 11 | 22 | 3 | 0 |
UEFA Champions League | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Serie A | 36 | 27 | 13 | 0 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 |
Coppa Italia | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Superpokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20/21 Rom | 38 | 26 | 13 | 0 | 4 | 12 | 16 | 4 | 0 |
UEFA Europa League | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
Serie A | 27 | 20 | 7 | 0 | 3 | 7 | 11 | 2 | 0 |
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19/20 Rom | 43 | 39 | 19 | 0 | 8 | 4 | 6 | 4 | 0 |
UEFA Europa League | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Serie A | 35 | 31 | 16 | 0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 |
18/19 Rom | 39 | 34 | 14 | 0 | 9 | 5 | 2 | 11 | 0 |
UEFA Champions League | 6 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Serie A | 33 | 28 | 9 | 0 | 6 | 5 | 2 | 9 | 0 |
17/18 Rom | 49 | 45 | 24 | 0 | 6 | 4 | 6 | 7 | 0 |
UEFA Champions League | 12 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Serie A | 36 | 33 | 16 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 |
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16/17 Rom | 49 | 41 | 39 | 1 | 10 | 8 | 10 | 5 | 0 |
UEFA Europa League | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Serie A | 37 | 33 | 29 | 1 | 9 | 4 | 8 | 4 | 0 |
Coppa Italia | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15/16 Rom | 39 | 26 | 10 | 2 | 7 | 12 | 5 | 4 | 1 |
UEFA Champions League | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | 31 | 21 | 8 | 2 | 6 | 10 | 5 | 4 | 1 |
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/15 ManCity | 22 | 11 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 |
Premier League | 22 | 11 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 |
13/14 ManCity | 31 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 13 | 4 | 0 |
Premier League | 31 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 13 | 4 | 0 |
12/13 ManCity | 32 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 | 7 | 4 | 0 |
Premier League | 32 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 | 7 | 4 | 0 |
11/12 ManCity | 30 | 16 | 14 | 0 | 3 | 14 | 6 | 1 | 0 |
Premier League | 30 | 16 | 14 | 0 | 3 | 14 | 6 | 1 | 0 |
10/11 ManCity | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Premier League | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
10/11 Wolfsburg | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Bundesliga | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
09/10 Wolfsburg | 34 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Bundesliga | 34 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
08/09 Wolfsburg | 32 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Bundesliga | 32 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
07/08 Wolfsburg | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 |
Bundesliga | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 |
Gesamt | 547 | 276 | 252 | 3 | 56 | 127 | 113 | 64 | 1 |
Statistik
Nationalteam |
Sp. |
SE |
|
|
|
|
|
|
|
22/23 Bosnien-Herzeg | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
WM-Qualifikation Europa | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20/21 Bosnien-Herzeg | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
19/20 Bosnien-Herzeg | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
EM-Qualifikation | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
18/19 Bosnien-Herzeg | 11 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
WM-Qualifikation Europa | 9 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17/18 Bosnien-Herzeg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16/17 Bosnien-Herzeg | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15/16 Bosnien-Herzeg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 33 | 27 | 12 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 |
Titel
-
Bundesliga x1
-
Premier League x2
-
Coppa Italia x1
-
FA Cup x1
-
League Cup x1
-
Superpokal x1
-
Superpokal x1