Baden-Württemberg

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Backnang Backnang 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bissingen Bissingen 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Pforzheim Pforzheim 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Denzlingen Denzlingen 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Essingen Essingen 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FC Holzhausen FC Holzhausen 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Göppinger SV Göppinger SV 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Hollenbach Hollenbach 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Mutschelbach Mutschelbach 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Normannia Normannia 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Nöttingen Nöttingen 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Oberachern Oberachern 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Offenburger Offenburger 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ravensburg Ravensburg 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Reutlingen Reutlingen 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Großaspach Großaspach 0 0 0 0 0 0 0 0
17 VfR Mannheim VfR Mannheim 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Villingen Villingen 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Possible Relegation
  • Relegation

Bayern Nord

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Cham Cham 4 2 3 1 1 0 6 3
2 Regensburg II Regensburg II 4 2 2 1 1 0 4 2
3 Gebenbach Gebenbach 4 2 2 1 1 0 4 2
4 Würzburger FV Würzburger FV 3 1 3 1 0 0 4 1
5 Ammerthal Ammerthal 3 1 2 1 0 0 3 1
6 Eltersdorf Eltersdorf 3 1 2 1 0 0 2 0
7 Hankofen Hankofen 3 1 1 1 0 0 3 2
8 Ingolstadt II Ingolstadt II 3 2 1 1 0 1 2 1
9 Kornburg Kornburg 3 1 1 1 0 0 1 0
10 Feucht Feucht 1 1 0 0 1 0 1 1
11 Donaustauf Donaustauf 1 2 -2 0 1 1 1 3
12 Erlangen Erlangen 1 2 -2 0 1 1 1 3
13 Neudrossenfeld Neudrossenfeld 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Abtswind Abtswind 0 1 -1 0 0 1 2 3
15 Neumarkt Neumarkt 0 1 -2 0 0 1 1 3
16 Regensburg Regensburg 0 1 -2 0 0 1 1 3
17 Bayern Hof Bayern Hof 0 1 -2 0 0 1 0 2
18 Eichstätt Eichstätt 0 1 -3 0 0 1 1 4
19 Coburg Coburg 0 1 -3 0 0 1 1 4
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation

Bayern Süd

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Erlbach Erlbach 4 2 1 1 1 0 1 0
2 Pipinsried Pipinsried 3 1 3 1 0 0 4 1
3 Landsberg Landsberg 3 1 2 1 0 0 4 2
4 Deisenhofen Deisenhofen 3 1 2 1 0 0 3 1
5 1860 II 1860 II 3 1 1 1 0 0 3 2
6 Schwaben Schwaben 3 1 1 1 0 0 1 0
7 Türkspor A. Türkspor A. 3 1 1 1 0 0 1 0
8 Heimstetten Heimstetten 3 1 1 1 0 0 1 0
9 Rain / Lech Rain / Lech 3 2 0 1 0 1 3 3
10 Kirchanschörin Kirchanschörin 3 2 0 1 0 1 2 2
11 Kottern Kottern 1 1 0 0 1 0 0 0
12 Garching Garching 0 1 -1 0 0 1 2 3
13 Gundelfingen Gundelfingen 0 1 -1 0 0 1 0 1
14 Kirchheim Kirchheim 0 1 -1 0 0 1 0 1
15 Dachau Dachau 0 1 -2 0 0 1 2 4
16 Sonthofen Sonthofen 0 2 -2 0 0 2 1 3
17 Ismaning Ismaning 0 1 -2 0 0 1 1 3
18 Nördlingen Nördlingen 0 1 -3 0 0 1 1 4
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation

Bremen

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Aumund-V Aumund-V 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BTS Neustadt BTS Neustadt 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Blumenthal Blumenthal 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Brinkum Brinkum 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Geestemünde Geestemünde 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Hemelingen Hemelingen 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Komet Arsten Komet Arsten 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Leher TS Leher TS 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Bremerhaven Bremerhaven 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Oberneuland Oberneuland 0 0 0 0 0 0 0 0
11 TuRa TuRa 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Union Bremen Union Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Vahr-Blockdi Vahr-Blockdi 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vatan Sport Vatan Sport 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Werder II Werder II 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Woltmershausen Woltmershausen 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion Play-off
  • Relegation

Hamburg

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Alsterbrüder Alsterbrüder 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Altona Altona 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Buchholz Buchholz 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Concordia Concordia 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Dassendorf Dassendorf 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Düneberg Düneberg 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ETSV Hamburg ETSV Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0
8 HEBC HEBC 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Halstenbek-Rel Halstenbek-Rel 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Harksheide Harksheide 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Niendorf Niendorf 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Paloma Paloma 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Rugenbergen Rugenbergen 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Sasel Sasel 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Süderelbe Süderelbe 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Türkiye Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
17 U. Tornesch U. Tornesch 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Victoria H. Victoria H. 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Possible Relegation
  • Relegation

Hessen

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Marburg Marburg 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1960 Hanau 1960 Hanau 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Baunatal Baunatal 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bayern Alzenau Bayern Alzenau 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Dietkirchen Dietkirchen 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Eddersheim Eddersheim 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Stadtallendorf Stadtallendorf 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Erlensee Erlensee 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Gießen Gießen 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Fernwald Fernwald 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Hanau Hanau 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Hünfelde Hünfelde 0 0 0 0 0 0 0 0
13 RW Walldorf RW Walldorf 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Steinbach Steinbach 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Türk Friedberg Türk Friedberg 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Griesheim Griesheim 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Waldgirmes Waldgirmes 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Weidenhausen Weidenhausen 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Possible Relegation
  • Relegation

Mittelrhein

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Glesch / Paff. Glesch / Paff. 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bergisch Gladb Bergisch Gladb 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Königsdorf Königsdorf 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bonn-Endenich Bonn-Endenich 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bonn Bonn 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Freialdenhoven Freialdenhoven 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Eintracht Eintracht 0 0 0 0 0 0 0 0
8 F. Köln II F. Köln II 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Frechen Frechen 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Germania Tev Germania Tev 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Hennef Hennef 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Hürth Hürth 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Porz Porz 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Siegburger SV Siegburger SV 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Schafhausen Schafhausen 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Vichttal Vichttal 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Relegation

Niederrhein

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Büderich Büderich 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ratingen Ratingen 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Hilden Hilden 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Homberg Homberg 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kleve Kleve 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Meerbusch Meerbusch 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Mülheimer Mülheimer 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SC St. Tönis SC St. Tönis 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SC Velbert SC Velbert 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Hamborn Hamborn 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Schonnebeck Schonnebeck 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SW Essen SW Essen 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sonsbeck Sonsbeck 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Straelen Straelen 0 0 0 0 0 0 0 0
15 TVD Velbert TVD Velbert 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Uerdingen Uerdingen 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Union Frintrop Union Frintrop 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Union Nettetal Union Nettetal 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Possible Relegation
  • Relegation

Niedersachsen

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Arminia Arminia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Atlas Atlas 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bersenbrück Bersenbrück 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BW Bornreihe BW Bornreihe 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Hildesheim Hildesheim 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Eilvese Eilvese 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Eintr. Celle Eintr. Celle 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Egestorf Egestorf 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Heeslinger SC Heeslinger SC 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Kickers Emden Kickers Emden 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Lupo-Martini Lupo-Martini 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Meppen II Meppen II 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ram / Ehler Ram / Ehler 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Rotenburg Rotenburg 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Rehden Rehden 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Schöningen Schöningen 0 0 0 0 0 0 0 0
17 VfL Oldenburg VfL Oldenburg 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vorsfelde Vorsfelde 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation

Nordost-Nord

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Anker Anker 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Hertha Hertha 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Dyn. Schwerin Dyn. Schwerin 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Mahlsdorf Mahlsdorf 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Zehlendorf Zehlendorf 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Lichtenberg Lichtenberg 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Makkabi Makkabi 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Neustrelitz Neustrelitz 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Rathenow Rathenow 0 0 0 0 0 0 0 0
10 RSV Eintracht RSV Eintracht 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Rostocker FC Rostocker FC 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Sparta Sparta 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Staaken Staaken 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Tas. Berlin Tas. Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0
15 TeBe TeBe 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Fürstenwalde Fürstenwalde 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Possible Relegation
  • Relegation

Nordost-Süd

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Arnstadt Arnstadt 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Auerbach Auerbach 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bischofswerda Bischofswerda 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Budissa Budissa 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Rudolstadt Rudolstadt 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Einheit Wern. Einheit Wern. 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Grimma Grimma 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Halberstadt Halberstadt 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Krieschow Krieschow 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ludwigsfelde Ludwigsfelde 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Magdeburg II Magdeburg II 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Marienberg Marienberg 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Plauen Plauen 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SC Freital SC Freital 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Sandersdorf Sandersdorf 0 0 0 0 0 0 0 0
16 VfL Halle VfL Halle 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Possible Relegation
  • Relegation

Rheinland-Pfalz / Saar

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Waldalgesheim Waldalgesheim 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ludwigshafen Ludwigshafen 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Auersmacher Auersmacher 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Baumholder Baumholder 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bitburg Bitburg 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Cosmos Koblenz Cosmos Koblenz 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Diefflen Diefflen 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Dudenhofen Dudenhofen 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Trier Trier 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Engers Engers 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Gonsenheim Gonsenheim 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kaiserslautern Kaiserslautern 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Karbach Karbach 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Mechtersheim Mechtersheim 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Morlautern Morlautern 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Pfeddersheim Pfeddersheim 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Pirmasens Pirmasens 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Quierschied Quierschied 0 0 0 0 0 0 0 0
19 RW Koblenz RW Koblenz 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Wormatia Wormatia 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation

Schleswig-Holstein

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Bordesholm Bordesholm 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dornbreite Dornbreite 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Eckernförd Eckernförd 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Eichede Eichede 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Heide Heide 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Hohenwestedt Hohenwestedt 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Türkspor Kiel Türkspor Kiel 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Lübeck II Lübeck II 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Nordmark Sat. Nordmark Sat. 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Oldenburg Oldenburg 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Preußen 09 Preußen 09 0 0 0 0 0 0 0 0
12 TSB Flensburg TSB Flensburg 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Todesfelde Todesfelde 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Union NMS Union NMS 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Neumünster Neumünster 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Weiche II Weiche II 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Relegation

Westfalen

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Aplerbeck Aplerbeck 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Brünninghausen Brünninghausen 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bövinghausen Bövinghausen 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Rheine Rheine 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ennepetal Ennepetal 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Erkenschwick Erkenschwick 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Finnentrop / B Finnentrop / B 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Gievenbeck Gievenbeck 0 0 0 0 0 0 0 0
9 P. Münster II P. Münster II 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Schermbeck Schermbeck 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SF Lotte SF Lotte 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SF Siegen SF Siegen 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sprockhövel Sprockhövel 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Türkspor Türkspor 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Clarholz Clarholz 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Vreden Vreden 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Wattenscheid Wattenscheid 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Rhynern Rhynern 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Possible Relegation
  • Relegation
Unter der Anzeige geht's weiter