League Cup
Teamstatistiken Tore mit links
League Cup
Teamstatistiken Tore mit links
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Bournemouth | 4 | 2 |
| 2 | Arsenal | 3 | 1.5 |
| 2 | Spurs | 3 | 1.5 |
| 4 | Chelsea | 4 | 1.3 |
| 5 | Bromley | 1 | 1 |
| 5 | Cardiff | 2 | 1 |
| 5 | Blackpool | 2 | 1 |
| 5 | Portsmouth | 1 | 1 |
| 5 | ManCity | 2 | 1 |
| 5 | Man United | 1 | 1 |
| 5 | Notts | 1 | 1 |
| 5 | Stockport | 1 | 1 |
| 5 | Tranmere | 1 | 1 |
| 5 | West Brom | 2 | 1 |
| 5 | West Ham | 3 | 1 |
| 16 | Barnsley | 2 | 0.7 |
| 16 | Millwall | 2 | 0.7 |
| 16 | Newcastle | 2 | 0.7 |
| 16 | Norwich | 2 | 0.7 |
| 16 | Sheff Utd | 2 | 0.7 |
| 21 | Rochdale | 1 | 0.5 |
| 21 | Sunderland | 1 | 0.5 |
| 21 | Blackburn | 1 | 0.5 |
| 21 | Brighton | 1 | 0.5 |
| 21 | Cambridge | 1 | 0.5 |
| 21 | Coventry | 1 | 0.5 |
| 21 | Crawley | 1 | 0.5 |
| 21 | Crewe | 1 | 0.5 |
| 21 | Burnley | 1 | 0.5 |
| 21 | Southampton | 1 | 0.5 |
| 21 | Fleetwood | 2 | 0.5 |
| 21 | Hull | 1 | 0.5 |
| 21 | Ipswich | 1 | 0.5 |
| 21 | Leeds | 1 | 0.5 |
| 21 | Luton | 1 | 0.5 |
| 21 | Plymouth | 1 | 0.5 |
| 37 | Brentford | 1 | 0.3 |
| 37 | Everton | 1 | 0.3 |
| 37 | Fulham | 1 | 0.3 |
| 37 | Reading | 1 | 0.3 |
| 37 | L Orient | 1 | 0.3 |
| 37 | Wanderers | 1 | 0.3 |
| 43 | Bradford | 1 | 0.3 |
Unter der Anzeige geht's weiter