League Cup
Teamstatistiken Tore mit links
League Cup
Teamstatistiken Tore mit links
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | ManCity | 7 | 1.4 |
| 2 | Accrington | 3 | 1 |
| 2 | Blackburn | 1 | 1 |
| 2 | Bolton | 1 | 1 |
| 2 | Brighton | 3 | 1 |
| 2 | Doncaster | 3 | 1 |
| 2 | Barnet | 1 | 1 |
| 2 | Burnley | 2 | 1 |
| 2 | Southampton | 3 | 1 |
| 2 | Watford | 1 | 1 |
| 2 | Harrogate | 1 | 1 |
| 2 | Man United | 1 | 1 |
| 2 | Nottingham | 1 | 1 |
| 2 | Plymouth | 2 | 1 |
| 2 | Shrewsbury | 1 | 1 |
| 2 | West Bromwich | 1 | 1 |
| 2 | Wanderers | 3 | 1 |
| 18 | Chelsea | 4 | 0.8 |
| 19 | Bradford | 2 | 0.7 |
| 19 | Cambridge | 2 | 0.7 |
| 21 | Arsenal | 3 | 0.6 |
| 22 | Birmingham | 1 | 0.5 |
| 22 | Charlton | 1 | 0.5 |
| 22 | Cheltenham | 1 | 0.5 |
| 22 | Derby County | 1 | 0.5 |
| 22 | Grimsby | 2 | 0.5 |
| 22 | Norwich | 1 | 0.5 |
| 22 | Swansea | 2 | 0.5 |
| 22 | Wrexham | 2 | 0.5 |
| 30 | Cardiff | 2 | 0.4 |
| 30 | Newcastle | 2 | 0.4 |
| 32 | Crystal Palace | 1 | 0.3 |
| 32 | Millwall | 1 | 0.3 |
| 32 | Reading | 1 | 0.3 |
| 32 | Sheff Wed | 1 | 0.3 |
| 36 | Brentford | 1 | 0.3 |
| 36 | Wycombe | 1 | 0.3 |
Unter der Anzeige geht's weiter