EM-Qualifikation
Teamstatistiken Pässe abgefangen
EM-Qualifikation
Teamstatistiken Pässe abgefangen
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Georgien | 127 | 12.7 |
| 2 | Kasachstan | 122 | 11.1 |
| 3 | Litauen | 85 | 10.6 |
| 4 | Griechenland | 105 | 10.5 |
| 5 | Weißrussland | 102 | 10.2 |
| 6 | Bulgarien | 81 | 10.1 |
| 7 | Malta | 79 | 9.9 |
| 8 | Rumänien | 98 | 9.8 |
| 9 | Gibraltar | 76 | 9.5 |
| 9 | Moldawien | 76 | 9.5 |
| 11 | Estland | 85 | 9.4 |
| 12 | Montenegro | 75 | 9.4 |
| 13 | San Marino | 90 | 9 |
| 14 | Andorra | 88 | 8.8 |
| 15 | Albanien | 68 | 8.5 |
| 16 | Aserbaidschan | 67 | 8.4 |
| 16 | Färöer-Inseln | 67 | 8.4 |
| 16 | Lettland | 67 | 8.4 |
| 19 | Kroatien | 66 | 8.3 |
| 19 | Zypern | 66 | 8.3 |
| 21 | Kosovo | 81 | 8.1 |
| 21 | Slowenien | 81 | 8.1 |
| 23 | Bosnien | 88 | 8 |
| 23 | Nordirland | 80 | 8 |
| 25 | Luxemburg | 87 | 7.9 |
| 26 | Nordmazedonien | 63 | 7.9 |
| 27 | Armenien | 62 | 7.8 |
| 28 | Israel | 85 | 7.7 |
| 29 | Island | 91 | 7.6 |
| 30 | Ungarn | 60 | 7.5 |
| 31 | Ukraine | 73 | 7.3 |
| 32 | Schottland | 58 | 7.3 |
| 32 | Serbien | 58 | 7.3 |
| 34 | Wales | 72 | 7.2 |
| 35 | England | 56 | 7 |
| 35 | Liechtenstein | 70 | 7 |
| 35 | Niederlande | 56 | 7 |
| 35 | Türkei | 56 | 7 |
| 39 | Schweden | 55 | 6.9 |
| 40 | Portugal | 68 | 6.8 |
| 41 | Österreich | 54 | 6.8 |
| 42 | Dänemark | 67 | 6.7 |
| 42 | Slowakei | 67 | 6.7 |
| 44 | Frankreich | 53 | 6.6 |
| 44 | Tschechien | 53 | 6.6 |
| 46 | Polen | 66 | 6.6 |
| 47 | Irland | 52 | 6.5 |
| 47 | Schweiz | 65 | 6.5 |
| 49 | Belgien | 51 | 6.4 |
| 50 | Norwegen | 50 | 6.3 |
| 51 | Italien | 48 | 6 |
| 52 | Finnland | 61 | 5.5 |
| 53 | Spanien | 35 | 4.4 |
Unter der Anzeige geht's weiter