EM-Qualifikation
Teamstatistiken Gelb-Rote Karten
EM-Qualifikation
Teamstatistiken Gelb-Rote Karten
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Bulgarien | 2 | 0.3 |
| 1 | Lettland | 2 | 0.3 |
| 1 | Ungarn | 2 | 0.3 |
| 4 | Andorra | 2 | 0.2 |
| 5 | Island | 2 | 0.2 |
| 6 | Aserbaidschan | 1 | 0.1 |
| 6 | Belgien | 1 | 0.1 |
| 6 | England | 1 | 0.1 |
| 6 | Moldawien | 1 | 0.1 |
| 6 | Montenegro | 1 | 0.1 |
| 6 | Nordmazedonien | 1 | 0.1 |
| 6 | Österreich | 1 | 0.1 |
| 6 | Tschechien | 1 | 0.1 |
| 6 | Zypern | 1 | 0.1 |
| 15 | Estland | 1 | 0.1 |
| 16 | Kosovo | 1 | 0.1 |
| 16 | Nordirland | 1 | 0.1 |
| 16 | Wales | 1 | 0.1 |
| 19 | Bosnien | 1 | 0.1 |
| 19 | Israel | 1 | 0.1 |
| 19 | Kasachstan | 1 | 0.1 |
| 22 | Albanien | 0 | 0 |
| 22 | Armenien | 0 | 0 |
| 22 | Dänemark | 0 | 0 |
| 22 | Färöer-Inseln | 0 | 0 |
| 22 | Finnland | 0 | 0 |
| 22 | Frankreich | 0 | 0 |
| 22 | Georgien | 0 | 0 |
| 22 | Gibraltar | 0 | 0 |
| 22 | Griechenland | 0 | 0 |
| 22 | Irland | 0 | 0 |
| 22 | Italien | 0 | 0 |
| 22 | Kroatien | 0 | 0 |
| 22 | Liechtenstein | 0 | 0 |
| 22 | Litauen | 0 | 0 |
| 22 | Luxemburg | 0 | 0 |
| 22 | Malta | 0 | 0 |
| 22 | Niederlande | 0 | 0 |
| 22 | Norwegen | 0 | 0 |
| 22 | Polen | 0 | 0 |
| 22 | Portugal | 0 | 0 |
| 22 | Rumänien | 0 | 0 |
| 22 | San Marino | 0 | 0 |
| 22 | Schottland | 0 | 0 |
| 22 | Schweden | 0 | 0 |
| 22 | Schweiz | 0 | 0 |
| 22 | Serbien | 0 | 0 |
| 22 | Slowakei | 0 | 0 |
| 22 | Slowenien | 0 | 0 |
| 22 | Spanien | 0 | 0 |
| 22 | Türkei | 0 | 0 |
| 22 | Ukraine | 0 | 0 |
| 22 | Weißrussland | 0 | 0 |
Unter der Anzeige geht's weiter