EM-Qualifikation
Teamstatistiken Passquote gegnerische Hälfte
EM-Qualifikation
Teamstatistiken Passquote gegnerische Hälfte
| # | Vereine | total (%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 88 | |
| 1 | Spanien | 88 | |
| 3 | Niederlande | 86 | |
| 4 | England | 85 | |
| 5 | Kroatien | 84 | |
| 5 | Norwegen | 84 | |
| 7 | Belgien | 82 | |
| 7 | Italien | 82 | |
| 9 | Irland | 81 | |
| 9 | Türkei | 81 | |
| 11 | Serbien | 79 | |
| 12 | Schottland | 76 | |
| 13 | Armenien | 75 | |
| 13 | Ungarn | 75 | |
| 15 | Schweden | 74 | |
| 16 | Österreich | 73 | |
| 16 | Tschechien | 73 | |
| 18 | Albanien | 72 | |
| 19 | Nordmazedonien | 70 | |
| 20 | Portugal | 87 | |
| 20 | Schweiz | 87 | |
| 22 | Bulgarien | 69 | |
| 23 | Zypern | 67 | |
| 24 | Dänemark | 83 | |
| 24 | Griechenland | 83 | |
| 26 | Aserbaidschan | 66 | |
| 27 | Malta | 64 | |
| 28 | Polen | 79 | |
| 29 | Ukraine | 78 | |
| 30 | Färöer-Inseln | 62 | |
| 30 | Montenegro | 62 | |
| 32 | Slowenien | 77 | |
| 33 | Georgien | 76 | |
| 33 | Slowakei | 76 | |
| 35 | Rumänien | 74 | |
| 36 | Litauen | 58 | |
| 37 | Kosovo | 72 | |
| 38 | Moldawien | 57 | |
| 39 | Nordirland | 71 | |
| 40 | Israel | 78 | |
| 41 | Lettland | 56 | |
| 41 | Wales | 70 | |
| 43 | Finnland | 75 | |
| 44 | Bosnien | 73 | |
| 45 | Estland | 56 | |
| 46 | Luxemburg | 68 | |
| 47 | Weißrussland | 61 | |
| 48 | Island | 71 | |
| 49 | Kasachstan | 64 | |
| 50 | Gibraltar | 37 | |
| 51 | San Marino | 44 | |
| 52 | Liechtenstein | 42 | |
| 53 | Andorra | 35 |
Unter der Anzeige geht's weiter