
#18 Marcel Sabitzer
- Aktueller Verein : Bayern München
- Meisterschaft : Bundesliga
- Land : Deutschland


- Alter: 17/03/1994 (28 Jahre)
- Größe: 178 cm
- Gewicht: 76 kg
- Position: Mittelfeldspieler
- Gehalt: 358 Tsd. € / Monat
- Vertrag: bis 06/2025
- Starker Fuß: Rechts
- Nationalmannschaft: Österreich
Statistik
Verein |
Sp. |
SE |
|
|
|
|
|
|
|
21/22 FC Bayern | 30 | 9 | 1 | 0 | 1 | 21 | 8 | 1 | 0 |
Bundesliga | 25 | 8 | 1 | 0 | 1 | 17 | 7 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
21/22 Leipzig | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
20/21 Leipzig | 39 | 35 | 9 | 5 | 6 | 4 | 12 | 10 | 0 |
Bundesliga | 27 | 24 | 8 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 |
UEFA Champions League | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
DFB-Pokal | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
19/20 Leipzig | 44 | 42 | 16 | 0 | 10 | 2 | 12 | 6 | 0 |
Bundesliga | 32 | 30 | 9 | 0 | 7 | 2 | 9 | 4 | 0 |
UEFA Champions League | 9 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
DFB-Pokal | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18/19 Leipzig | 40 | 34 | 4 | 0 | 4 | 6 | 9 | 10 | 0 |
Bundesliga | 30 | 26 | 4 | 0 | 3 | 4 | 6 | 9 | 0 |
UEFA Europa League | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
DFB-Pokal | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17/18 Leipzig | 32 | 29 | 3 | 0 | 7 | 3 | 5 | 6 | 0 |
Bundesliga | 22 | 21 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
UEFA Champions League | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
16/17 Leipzig | 32 | 31 | 8 | 0 | 4 | 1 | 9 | 3 | 0 |
Bundesliga | 32 | 31 | 8 | 0 | 4 | 1 | 9 | 3 | 0 |
15/16 Leipzig | 32 | 32 | 8 | 0 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 |
2. Bundesliga | 32 | 32 | 8 | 0 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 |
Gesamt | 251 | 212 | 49 | 5 | 37 | 39 | 63 | 41 | 0 |
Statistik
Nationalteam |
Sp. |
SE |
|
|
|
|
|
|
|
22/23 Österreich | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
WM-Qualifikation Europa | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 Österreich | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20/21 Österreich | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Europameisterschaft | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19/20 Österreich | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
EM-Qualifikation | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
18/19 Österreich | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
WM-Qualifikation Europa | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17/18 Österreich | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16/17 Österreich | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Europameisterschaft | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15/16 Österreich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Gesamt | 43 | 35 | 8 | 1 | 3 | 3 | 14 | 5 | 0 |
Titel
-
Bundesliga x1
-
Bundesliga x1