Teamstatistiken erfolgreiche kurze Pässe Olympische Spiele
erfolgreiche kurze Pässe Passspiel
# Vereine Gesamt pro Spiel
1 Spanien U23 3653 608.8
2 Saudi-Arabien 1252 417.3
3 Brasilien U23 2381 396.8
4 Japan U23 2227 371.2
5 Deutschland U23 1087 362.3
6 Südafrika U23 1051 350.3
7 Südkorea U23 1401 350.3
8 Frankreich U23 1008 336
9 Neuseeland U23 1213 303.3
10 Honduras U23 849 283
11 Argentinien U23 839 279.7
12 Mexiko U23 1560 260
13 Elfenbeinküste 992 248
14 Ägypten U23 981 245.3
15 Rumänien U23 709 236.3
16 Australia 705 235

Nachrichten Olympische Spiele

Unter der Anzeige geht's weiter