Teamstatistiken erfolgreiche Pässe gesamt Olympische Spiele
erfolgreiche Pässe gesamt Passspiel
# Vereine Gesamt pro Spiel
1 Spanien U23 3849 641.5
2 Saudi-Arabien 1323 441
3 Brasilien U23 2566 427.7
4 Japan U23 2384 397.3
5 Deutschland U23 1180 393.3
6 Südkorea U23 1526 381.5
7 Südafrika U23 1135 378.3
8 Frankreich U23 1093 364.3
9 Neuseeland U23 1370 342.5
10 Honduras U23 931 310.3
11 Argentinien U23 924 308
12 Mexiko U23 1733 288.8
13 Elfenbeinküste 1111 277.8
14 Ägypten U23 1093 273.3
15 Rumänien U23 774 258
16 Australia 766 255.3

Nachrichten Olympische Spiele

Unter der Anzeige geht's weiter