Unter der Anzeige geht's weiter
Team of the week
| ⌀-Bewertung | Spieler | Sp. | Min. | Tore | Ass. | AP | Tac. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 1187 | 1 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | |
|
|
24 | 2059 | 4 | 3 | 1 | 4 | 24 | 23 | |
|
|
3 | 198 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
25 | 2103 | 21 | 6 | 1 | 7 | 3 | 7 | |
|
|
23 | 1987 | 6 | 12 | 0 | 5 | 12 | 23 | |
|
|
22 | 1847 | 1 | 4 | 2 | 2 | 25 | 31 | |
|
|
21 | 1735 | 2 | 0 | 2 | 1 | 19 | 5 | |
|
|
21 | 1549 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 12 | |
|
|
20 | 1120 | 1 | 4 | 9 | 2 | 28 | 15 | |
|
|
19 | 1626 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 |
Schlüsselpässe
/Spiel
erfolgreiche Dribblings
/Spiel
Paraden gesamt
/Spiel
Titelträger
FC Liverpool
20
Manchester United
20
FC Arsenal
13
Manchester City
10
FC Everton
9
Aston Villa
7
FC Chelsea
6
AFC Sunderland
6
| Saison | Sieger | Zweitplatzierter |
|---|---|---|
| 2024/2025 | ||
| 2023/2024 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2020/2021 |
Infos
Typ
Meisterschaft
Genre
männlich
Beginn
15 August 2025
Ende
24 Mai 2026
Region
England
Unter der Anzeige geht's weiter