UEFA Champions League
Teamstatistiken erfolglose lange Pässe
UEFA Champions League
Teamstatistiken erfolglose lange Pässe
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Pafos | 227 | 45.4 |
| 2 | Qarabağ | 178 | 35.6 |
| 3 | Athletic Club | 167 | 33.4 |
| 4 | Frankfurt | 159 | 31.8 |
| 4 | Qairat | 159 | 31.8 |
| 6 | Olympiakos | 158 | 31.6 |
| 7 | Slavia Prag | 144 | 28.8 |
| 8 | Galatasaray | 137 | 27.4 |
| 9 | Bodø/Glimt | 135 | 27 |
| 10 | PSV | 134 | 26.8 |
| 11 | R. Union SG | 130 | 26 |
| 12 | Atalanta | 129 | 25.8 |
| 12 | Villarreal | 129 | 25.8 |
| 14 | Arsenal | 128 | 25.6 |
| 15 | Kopenhagen | 126 | 25.2 |
| 15 | Marseille | 126 | 25.2 |
| 17 | Brügge | 125 | 25 |
| 18 | FC Bayern | 124 | 24.8 |
| 19 | Ajax | 123 | 24.6 |
| 20 | BVB | 119 | 23.8 |
| 21 | Spurs | 117 | 23.4 |
| 22 | Benfica | 116 | 23.2 |
| 23 | Monaco | 114 | 22.8 |
| 23 | Newcastle | 114 | 22.8 |
| 25 | Atl. Madrid | 103 | 20.6 |
| 25 | Liverpool | 103 | 20.6 |
| 27 | Real Madrid | 101 | 20.2 |
| 28 | Leverkusen | 97 | 19.4 |
| 29 | Inter Mailand | 95 | 19 |
| 30 | Juventus | 92 | 18.4 |
| 31 | Sporting | 90 | 18 |
| 32 | Barcelona | 84 | 16.8 |
| 32 | Neapel | 84 | 16.8 |
| 34 | PSG | 79 | 15.8 |
| 35 | Chelsea | 77 | 15.4 |
| 36 | ManCity | 50 | 10 |
Unter der Anzeige geht's weiter