UEFA Champions League
Teamstatistiken erfolgreiche Pässe eigene Hälfte
UEFA Champions League
Teamstatistiken erfolgreiche Pässe eigene Hälfte
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 880 | 293.3 |
| 2 | FC Bayern | 851 | 283.7 |
| 3 | Marseille | 832 | 277.3 |
| 4 | BVB | 782 | 260.7 |
| 5 | Inter Mailand | 741 | 247 |
| 6 | Ajax | 723 | 241 |
| 7 | ManCity | 708 | 236 |
| 8 | Atl. Madrid | 699 | 233 |
| 9 | Barcelona | 690 | 230 |
| 10 | Leverkusen | 687 | 229 |
| 11 | Brügge | 680 | 226.7 |
| 12 | Arsenal | 667 | 222.3 |
| 13 | Liverpool | 651 | 217 |
| 14 | Sporting | 649 | 216.3 |
| 15 | Juventus | 637 | 212.3 |
| 16 | Spurs | 626 | 208.7 |
| 17 | Frankfurt | 604 | 201.3 |
| 18 | Benfica | 589 | 196.3 |
| 19 | PSV | 587 | 195.7 |
| 20 | Neapel | 585 | 195 |
| 21 | Chelsea | 579 | 193 |
| 22 | Bodø/Glimt | 562 | 187.3 |
| 23 | Athletic Club | 532 | 177.3 |
| 24 | Atalanta | 531 | 177 |
| 25 | Qarabağ | 523 | 174.3 |
| 26 | Newcastle | 520 | 173.3 |
| 27 | Galatasaray | 519 | 173 |
| 28 | Monaco | 499 | 166.3 |
| 29 | Real Madrid | 489 | 163 |
| 30 | Villarreal | 479 | 159.7 |
| 31 | Pafos | 456 | 152 |
| 32 | Kopenhagen | 433 | 144.3 |
| 33 | R. Union SG | 428 | 142.7 |
| 34 | Qairat | 406 | 135.3 |
| 35 | Slavia Prag | 377 | 125.7 |
| 36 | Olympiakos | 308 | 102.7 |
Unter der Anzeige geht's weiter