Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
0 - - -
36 22 23.9 11,83 Mio. 293,50 Mio. 6.4
45 20 24.2 20,78 Mio. 70,00 Mio. 6.9
2 1 20 - - -
44 17 24.8 8,18 Mio. 148,27 Mio. 5.7
33 18 22.9 14,43 Mio. 103,00 Mio. 6.5
41 16 22.7 1,72 Mio. 63,20 Mio. 6.4
46 14 23.5 24,77 Mio. 95,00 Mio. 6.7
31 14 26.7 4,38 Mio. 83,00 Mio. 6.1
41 19 24 26 K 17,15 Mio. 5.2
36 23 23.4 3,68 Mio. 13,00 Mio. 5.7
47 22 24.2 7,45 Mio. 49,20 Mio. 6.2
33 9 23.1 11,77 Mio. 27,50 Mio. 6.4
32 17 22.8 1,23 Mio. 37,50 Mio. 6.1
51 23 22.7 1,25 Mio. 53,45 Mio. 6.1
0 - - -
30 17 24.2 1,40 Mio. 66,70 Mio. 6.3
41 21 23.7 3,02 Mio. 116,05 Mio. 6.3
33 21 23.7 - 6,60 Mio. 5.6
35 13 25.2 2,32 Mio. 101,00 Mio. 5.8
39 20 26.2 4,29 Mio. 85,00 Mio. 5.7
50 20 24 10,28 Mio. 51,00 Mio. 6.6
38 21 25.4 3,30 Mio. 85,70 Mio. 6
53 23 22.4 6,14 Mio. 188,80 Mio. 6
61 26 22.7 360 K 48,25 Mio. 5.7
51 23 25.1 9,35 Mio. 172,00 Mio. 6
40 25 23.4 3,01 Mio. 171,95 Mio. 5.9
40 24 24.7 20,14 Mio. 206,90 Mio. 6.5
33 16 24.7 1,73 Mio. 54,00 Mio. 5.7
47 26 23.1 13,86 Mio. 437,90 Mio. 6.2
45 28 24.7 7,83 Mio. 118,50 Mio. 5.7
34 16 24.5 2,04 Mio. 33,68 Mio. 5.6
32 17 25.1 - 500 K 5.6
33 17 25.1 3,23 Mio. 121,80 Mio. 5.8
44 23 21.6 12,58 Mio. 265,10 Mio. 6.1
37 1 24.9 3,59 Mio. 22,00 Mio. 5.6
42 15 25.2 7,32 Mio. 216,55 Mio. 5.9
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert