Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
55 33 23.8 100 K 8,50 Mio. 5.7
44 17 23.7 - - 4.9
48 18 24.5 - 2,00 Mio. 5.2
53 16 23.1 30,15 Mio. 57,70 Mio. 6.3
63 27 23.4 23,13 Mio. 152,40 Mio. 6.5
51 27 23.6 11,95 Mio. 12,00 Mio. 6.2
42 12 23.9 - - 5.9
67 27 24.9 6,96 Mio. 61,46 Mio. 6
51 25 23.2 19,11 Mio. 310,00 Mio. 6.5
59 25 21.9 3,02 Mio. 18,50 Mio. 6.6
39 23 22.8 17 K 4,34 Mio. 5.5
59 24 22.6 2,12 Mio. 58,11 Mio. 6.2
40 23 22.9 - - 6
41 31 24.2 5,33 Mio. 53,00 Mio. 6.2
57 28 23.7 4,28 Mio. 65,50 Mio. 6.2
53 31 23.6 19,27 Mio. 108,90 Mio. 6.2
53 28 22.1 1,77 Mio. 15,50 Mio. 5.5
73 27 25.1 7,29 Mio. 55,86 Mio. 5.9
57 22 24.6 11,09 Mio. 75,55 Mio. 6.3
51 14 23.4 23,50 Mio. 35,00 Mio. 6.4
47 24 22.8 4,90 Mio. 87,75 Mio. 5.9
65 30 25.2 8,34 Mio. 83,45 Mio. 6.2
62 24 25.1 13,71 Mio. 185,00 Mio. 6
71 34 21.5 2,14 Mio. 7,50 Mio. 5.9
65 30 23.4 22,86 Mio. 183,00 Mio. 6.3
47 20 22.4 - 1,65 Mio. 5.1
60 25 24.3 9,36 Mio. 77,00 Mio. 6
68 34 24.3 12,35 Mio. 163,60 Mio. 6.1
37 19 23.1 - - 5.5
49 22 24.1 3,01 Mio. 13,00 Mio. 5.8
55 42 21.8 803 K 15,70 Mio. 5.4
60 29 24.3 14,92 Mio. 196,40 Mio. 6
38 10 22.9 742 K 2,90 Mio. 5.8
47 26 23.5 7,33 Mio. 63,50 Mio. 5.7
69 42 24.6 9,22 Mio. 66,60 Mio. 5.9
50 31 24.7 3,42 Mio. 51,88 Mio. 5.7
42 13 24.8 1,81 Mio. 7,70 Mio. 5.5
52 25 23.5 1,19 Mio. 71,90 Mio. 5.9
59 21 24.8 3,58 Mio. 45,50 Mio. 5.6
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert