Feyenoord
FEY
Unter der Anzeige geht's weiter
Eredivisie
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | H | A |
---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 39 | 14 | 11 Mai | 22 Dez |
2 | Ajax | 32 | 13 | 0-2 | 02 Feb |
3 | Utrecht | 31 | 13 | 12 Jan | 0-2 |
4 | Feyenoord | 29 | 14 | ||
5 | Twente | 28 | 14 | 2-1 | 16 Mär |
6 | Alkmaar | 23 | 14 | 3-2 | 06 Apr |
7 | NAC | 19 | 14 | 2-0 | 16 Feb |
8 | Go Ahead | 18 | 14 | 30 Mär | 1-5 |
9 | Fortuna | 18 | 14 | 1-1 | 13 Apr |
10 | NEC | 16 | 14 | 02 Mär | 1-1 |
11 | Willem II | 16 | 14 | 1-1 | 18 Jan |
12 | PEC | 15 | 14 | 27 Apr | 1-5 |
13 | Groningen | 15 | 14 | 09 Mär | 2-2 |
14 | Heerenveen | 15 | 14 | 3-0 | 18 Mai |
15 | Heracles | 13 | 14 | 14 Dez | 04 Mai |
16 | Sparta | 11 | 14 | 09 Feb | 1-1 |
17 | Waalwijk | 6 | 14 | 14 Mai | 07 Dez |
18 | Almere | 6 | 14 | 25 Jan | 1-4 |
Gespielte Spiele
14
Gegentore
14
Tore
32
Gelbe Karten
24
Elfmetertore
1
Rote Karten
1
57%
8 Siege
36%
5 Unentschieden
7%
1 Niederlage
2,07 Punkte pro Spiel
Trainer
Brian Priske
47 Jahre - 19 Pflichtspiele
53%
10 Siege
32%
6 Unentschieden
16%
3 Niederlagen
2,07 punkte pro Spiel (in Liga)
Andere Mannschaften des Klubs
Infos
Typ
club männlich
Namen
Feyenoord Rotterdam, Feyenoord
Code
FEY
Region
Niederlande
Wettbewerbe der Saison
Unter der Anzeige geht's weiter