
UEFA Nations League
Spielerstatistiken erfolgreiche Pässe gegnerische Hälfte

UEFA Nations League
Spielerstatistiken erfolgreiche Pässe gegnerische Hälfte
# | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | T. Alexander-Arnold | 206 | 51.5 |
2 | V. van Dijk | 283 | 47.2 |
3 | T. Hernández | 223 | 44.6 |
4 | D. Rice | 177 | 44.3 |
5 | A. Tchouaméni | 215 | 43 |
5 | T. Livramento | 43 | 43 |
7 | J. Bellingham | 162 | 40.5 |
7 | M. Wöber | 81 | 40.5 |
9 | G. Xhaka | 201 | 40.2 |
10 | L. Modrić | 319 | 39.9 |
11 | P. Højbjerg | 198 | 39.6 |
12 | A. Gomes | 157 | 39.3 |
13 | F. de Jong | 117 | 39 |
13 | K. Mainoo | 39 | 39 |
13 | M. van de Ven | 78 | 39 |
16 | P. Groß | 262 | 37.4 |
17 | D. Kulusevski | 224 | 37.3 |
18 | Bruno Fernandes | 313 | 34.8 |
19 | O. Kiteishvili | 272 | 34 |
20 | I. Mesík | 67 | 33.5 |
20 | R. Freuler | 201 | 33.5 |
Unter der Anzeige geht's weiter